Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Fermer
Le meilleur des séries TV US et internationales
SoaDown90 a noté 12 à MobLand 1.01
lululezebuu a noté 12 à Percy Jackson And The Olympians 2.04
Puda a noté 10 à Stranger Things 5.05
pimousse recommande Star-Crossed
juliette a noté 13 à Sex and the City 1.12
crazybenji a noté 13 à Los Años Nuevos 1.09
pimousse recommande Big Sky (US)
juliette a noté 13 à Sex and the City 1.11
Reisei a noté 13 à The Pitt 1.03
ocb a noté 14 à Fallout 2.02
piOuy a noté 11 à Abbott Elementary 5.04
Drannock a noté 13 à Fallout 2.02
Benji08 a noté 12 à Monster: The Ed Gein Story 1.04
juliette a noté 12 à Sex and the City 1.10
pimousse recommande Altered Carbon
Niclooyd a noté 10 à Las Vegas 1.08
Reisei a noté 12 à Frasier 1.13
Se connecter / S'inscrire
- Séries Recommandations séries TV
Classements des séries TV
Annulations/Renouvellements séries TV
Webséries
Bandes-annonces et teaser
Forums séries TV
Contributions au site
Les séries les plus consultées du moment
Les séries US les mieux notées
Les séries anglaises les mieux notées
-
Calendrier séries Ce que vous avez raté hier

Call the Midwife 14. spécial

Stranger Things 5.05

Stranger Things 5.06

Stranger Things 5.07 Programme d'aujourd'hui

Call the Midwife 14. spécial Les épisodes attendus prochainement31/12

Stranger Things 5.08 28/12

The Simpsons 37.12 28/12

Les Mystères de l'amour 37.22 28/12

Les Mystères de l'amour 37.23 28/12

Death in Paradise 14. spécial 28/12

Death in Paradise 15.01 26/12

Call the Midwife 14. spécial 28/12

Bob's Burgers 16.10 29/12

Midsomer Murders 25.04 02/01

The Loud House 9.13 02/01

The Loud House 9.14 01/01

The Night Manager 2.01 01/01

The Night Manager 2.02 01/01

The Night Manager 2.03 01/01

The Night Manager 2.04 01/01

The Night Manager 2.05 01/01

The Night Manager 2.06
- Actualités Les dernières actualités Le 22/03 : Le grand bilan de l'année 2023 : séries, épisodes, membres, choix de la rédaction
Le 18/04 : Le grand bilan de l'année 2022 : séries, épisodes, membres
Le 11/04 : Les meilleures séries en 2022 selon la rédaction de Spin-off
Le 21/05 : L'importance de clarifier ce qui fait l'essence du format sériel
Le 19/04 : Le grand bilan de l'année 2021 : séries, épisodes, membres
Le 13/04 : Les meilleures séries en 2021 selon la rédaction de Spin-off
Le 05/07 : Les défis de la politique audiovisuelle européenne face à la transition vers le digital
Le 11/04 : Il est temps de valoriser les scénaristes des séries françaises
Le 20/03 : Petit éloge de Mad Men et de ses décors
Le 28/02 : Le grand bilan de l'année 2020 : séries, épisodes, membres
Les actualités les plus lues du moisLes dossiers de la rédaction Le 12/09 : Grand bilan de la décennie 2010-2019 (meilleurs séries, épisodes et plus encore)
Le 11/04 : Le grand bilan de l'année 2019 : séries, épisodes, membres ...
Le 11/02 : Les meilleures séries en 2019 selon la rédaction de Spin-off
Le 12/03 : Le grand bilan de l'année 2018 : séries, épisodes, membres ...
Le 26/02 : Les meilleures séries en 2018 selon la rédaction de Spin-off
Le 15/08 : Les séries les mieux notées sur Spin-off depuis le début de l'année 2018
Le 08/07 : Bilan de la saison sérielle par les membres de Spin-off (2018)
Le 20/02 : Le grand bilan de l'année 2017 : séries, épisodes, membres ...
Le 08/02 : Les meilleures séries en 2017 selon la rédaction de Spin-off
Le 07/08 : Bilan de la saison sérielle par les membres de Spin-off (2017)
-
Audiences Meilleures audiences de la semaineMeilleures audiences de la saisonDernières audiences enregistrées
- Acteurs
- Forum
Stranger Things 1.03
«Chapter Three: Holly, Jolly»
(Chapitre Trois : Petit papa Noël)
13,83/20
«Chapter Three: Holly, Jolly»
(Chapitre Trois : Petit papa Noël)
13,83/20
Notez l'épisode :
60
minutes
minutes
144
NOTES
NOTES
15
COMMENTAIRES
COMMENTAIRES
Série |
|
| Saisons | 2 3 4 5 |
Épisodes |
Résumé

Joyce parvient à communiquer brièvement avec son fils via des ampoules : il n'est pas en sécurité. Hopper a des soupçons sur le laboratoire, dont les dirigeants semble mentir. Eleven a des réminiscences des traitements qu'elle y a subi. Nancy s'inquiète pour Barbara, avant que la police ne fasse une terrible découverte.
Streaming et téléchargement
15 Commentaires
144 notes Graphiques
Vidéos
|
|
Seven_heav3n | 20 | 17/07/23 à 07:38 |
|
|
manumifake | 18 | 07/09/16 à 19:52 |
|
Reisei | 16 | 24/07/16 à 01:29 |
|
|
nathstv | 16 | 19/08/16 à 13:44 |
|
yukisoma35 | 16 | 21/07/16 à 02:41 |
|
Mokona | 16 | 15/08/16 à 02:49 |
|
|
Gab94 | 16 | 24/09/16 à 15:21 |
|
Zur | 16 | 08/08/16 à 21:47 |
|
stef-du-06 | 15 | 01/09/16 à 23:07 |
|
|
Muser | 15 | 21/07/16 à 23:13 |
|
Zaker | 15 | 01/09/16 à 18:33 |
|
|
Marilyn | 15 | 03/09/16 à 16:23 |
|
Rodow | 15 | 17/11/17 à 22:41 |
|
bjon | 15 | 21/07/16 à 14:09 |
|
|
behemoth | 15 | 24/07/16 à 02:25 |
|
prizonmek | 15 | 24/07/16 à 06:25 |
|
Maxsushi | 15 | 16/08/16 à 20:44 |
|
dailybreak | 15 | 07/08/16 à 12:51 |
|
locke | 15 | 22/08/16 à 21:11 |
|
ocb | 15 | 05/10/17 à 21:54 |
|
Orradis | 15 | 26/07/16 à 19:29 |
|
GodZi | 15 | 26/07/16 à 15:38 |
|
SoaDown90 | 15 | 08/08/16 à 00:09 |
|
Wallerse | 15 | 24/07/16 à 18:45 |
|
magouille | 15 | 06/08/16 à 13:58 |
|
|
Croulious | 15 | 17/07/16 à 13:44 |
|
|
Belfolos | 15 | 16/01/17 à 23:08 |
|
|
hidden | 15 | 18/07/16 à 19:13 |
|
Nicco | 15 | 08/10/16 à 17:19 |
|
comeni | 15 | 15/07/16 à 22:57 |
|
Xander | 15 | 17/07/16 à 22:43 |
|
Blue Orchid | 15 | 02/03/19 à 19:41 |
|
saucisson_beurre | 15 | 21/07/16 à 13:04 |
|
Rich19 | 14 | 20/12/16 à 23:02 |
|
olie.b | 14 | 05/11/16 à 22:20 |
|
Piwhy | 14 | 22/08/16 à 18:52 |
|
Urbi | 14 | 18/08/16 à 11:38 |
|
muteki | 14 | 30/03/17 à 14:09 |
|
rinker | 14 | 17/12/16 à 00:28 |
|
|
gidget | 14 | 25/08/16 à 13:06 |
|
WarwickAvenue | 14 | 11/08/16 à 21:49 |
|
codebabar | 14 | 10/08/16 à 11:29 |
|
darkness | 14 | 26/07/16 à 00:57 |
|
iban323 | 14 | 07/08/16 à 23:15 |
|
Dali | 14 | 01/04/17 à 15:13 |
|
miel-plash | 14 | 07/08/16 à 21:17 |
|
|
Ayden69 | 14 | 04/09/16 à 13:27 |
|
The Dude | 14 | 23/08/16 à 21:33 |
|
Arnoo | 14 | 04/03/17 à 08:20 |
|
Action-Man | 14 | 04/09/16 à 22:01 |
|
Ostrea | 14 | 13/02/17 à 23:09 |
|
Paul-Aymeric | 14 | 01/09/16 à 01:00 |
|
|
silvio | 14 | 11/09/16 à 15:29 |
|
|
polosso | 14 | 18/01/17 à 12:45 |
|
sebaset | 14 | 11/09/16 à 21:05 |
|
Gillie | 14 | 23/03/17 à 10:14 |
|
max94 | 14 | 27/09/16 à 23:45 |
|
Stickverse | 14 | 12/03/17 à 12:39 |
|
jul384 | 14 | 24/08/16 à 22:15 |
|
juliette | 14 | 24/08/16 à 17:44 |
|
Acouelfoly | 14 | 13/10/16 à 23:14 |
|
|
omalex | 14 | 02/11/16 à 22:54 |
|
Kiddo | 14 | 22/08/16 à 09:47 |
|
malamalangue | 14 | 16/07/16 à 08:54 |
|
bozzo | 14 | 19/07/16 à 20:08 |
|
|
speelide | 14 | 30/04/17 à 14:12 |
|
Jadensept | 14 | 26/08/18 à 20:58 |
|
maxou3838 | 14 | 20/07/16 à 00:30 |
|
Flavio ~ | 14 | 21/07/16 à 01:51 |
|
|
Suwan | 14 | 21/07/16 à 23:40 |
|
|
Plop56 | 14 | 21/11/17 à 22:16 |
|
|
Kambon84 | 14 | 23/07/16 à 15:47 |
|
bourny35 | 14 | 19/07/16 à 19:20 |
|
donuts | 14 | 18/07/16 à 22:43 |
|
|
Moulovinblanc | 14 | 14/11/20 à 18:57 |
|
Jeje_650 | 14 | 17/07/16 à 00:22 |
|
notomb | 14 | 17/07/16 à 10:21 |
|
D@rluK | 14 | 17/07/16 à 18:51 |
|
To_Buildahome | 14 | 17/07/16 à 22:39 |
|
matouti | 14 | 17/07/16 à 23:16 |
|
|
Mobbdeep07 | 14 | 18/07/16 à 14:22 |
|
|
momo-sawyer | 14 | 24/07/16 à 11:12 |
|
Sully_Nasrii | 14 | 15/11/17 à 03:40 |
|
|
ZplaX | 14 | 30/10/17 à 18:25 |
|
|
Goofy | 14 | 31/07/16 à 20:52 |
|
|
gringos | 14 | 01/08/16 à 12:47 |
|
The sr5 | 14 | 03/08/16 à 22:58 |
|
SatanKhull | 14 | 17/08/16 à 02:56 |
|
FirstTrainHome | 14 | 03/08/16 à 23:55 |
|
|
K-leed | 14 | 05/08/16 à 01:30 |
|
|
Pocco33 | 14 | 05/08/16 à 02:47 |
|
Antho24KB | 14 | 05/08/16 à 22:18 |
|
Fan_de_seriestv | 14 | 04/04/17 à 17:24 |
|
FineXia | 14 | 30/07/16 à 11:35 |
|
Drannock | 14 | 28/07/16 à 23:17 |
|
crazybenji | 14 | 07/08/16 à 12:32 |
|
-Lea | 14 | 28/07/16 à 13:27 |
|
|
Geiss | 14 | 04/08/17 à 16:06 |
|
|
Yo An | 14 | 29/10/17 à 12:24 |
|
|
MasaHiro | 14 | 26/07/16 à 00:25 |
|
|
John Gambit | 14 | 10/09/17 à 23:35 |
|
|
jacou830 | 13 | 30/12/16 à 18:34 |
|
|
farfadet555 | 13 | 14/08/19 à 10:05 |
|
curn | 13 | 03/01/17 à 11:10 |
|
badgossip | 13 | 04/03/17 à 21:22 |
|
Brume | 13 | 21/08/17 à 16:09 |
|
Shabby | 13 | 22/11/17 à 19:11 |
|
|
wts | 13 | 13/02/18 à 22:16 |
|
FrenchAmerican | 13 | 19/07/16 à 20:24 |
|
ivan75 | 13 | 29/07/16 à 21:07 |
|
Sim | 13 | 19/07/16 à 22:57 |
|
piOuy | 13 | 29/08/16 à 17:24 |
|
skil | 13 | 03/08/16 à 23:19 |
|
Puda | 13 | 20/07/16 à 06:13 |
|
Manuuu | 13 | 22/07/16 à 22:20 |
|
Choumarin | 13 | 23/07/16 à 22:24 |
|
nigloo | 13 | 15/07/16 à 21:58 |
|
Chauff | 13 | 28/07/16 à 00:34 |
|
Benji08 | 13 | 27/07/16 à 22:31 |
|
Hybries | 13 | 31/08/16 à 02:35 |
|
Frenchio | 13 | 02/09/16 à 21:00 |
|
$pooky | 13 | 04/09/16 à 21:54 |
|
adler | 13 | 11/11/16 à 15:28 |
|
wanzerg | 13 | 11/11/16 à 14:07 |
|
sabbia69 | 13 | 16/07/16 à 23:05 |
|
lululezebuu | 13 | 06/11/16 à 19:47 |
|
xav10 | 13 | 14/10/16 à 16:55 |
|
Thom | 13 | 25/09/16 à 23:33 |
|
arche0n | 13 | 11/09/16 à 18:47 |
|
daoT | 13 | 19/07/16 à 21:56 |
|
Dilou004 | 13 | 26/07/16 à 00:00 |
|
open21 | 12 | 07/11/19 à 00:29 |
|
Thibol | 12 | 13/11/16 à 15:35 |
|
|
gattaca | 12 | 21/12/16 à 18:33 |
|
|
Amariss | 12 | 05/09/16 à 22:59 |
|
|
gaia65 | 12 | 15/03/17 à 08:34 |
|
Cilou | 12 | 07/08/16 à 22:56 |
|
Eno | 12 | 07/08/16 à 01:25 |
|
cosmos | 12 | 13/11/16 à 09:47 |
|
Niclooyd | 12 | 28/07/16 à 12:39 |
|
|
mOudj | 11 | 07/02/18 à 10:14 |
|
capucine | 11 | 18/07/16 à 15:33 |
|
Inksey | 10 | 20/07/16 à 08:31 |
|
|
Tohtü | 10 | 23/01/17 à 20:21 |
|
malorogue | 10 | 25/07/16 à 11:33 |
|
Vic24 | 8 | 27/07/16 à 00:49 |
Moyennes et audiences Stranger Things saison 1

Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes )
Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes )
Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences )
Acteurs/Actrices
| Acteurs de l'épisode | Acteurs Stranger Things |
Publicité
Citations de l'épisode
| Aucune citation enregistrée pour cet épisode. |
Citations Stranger Things |
Épisodes de la saison 1
Prochaines diffusions
| 31/12/25 : Saison 5 Episode 08 |











