Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Création de compte ou connexion
Google Facebook
Ou
Par compte classique via e-mail J'ai déjà un compte
Google Facebook
OuPar compte classique via e-mail J'ai déjà un compte
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Le meilleur des séries TV US et internationales
Profil de ivan75
Son activité récente
| ivan75 a mis 11 à Rise 1.01 | 20/03 - 00:50 | |
| ivan75 a mis 11 à Jessica Jones 1.06 | 07/11 - 02:28 | |
| ivan75 a mis 12 à Jessica Jones 1.05 | 07/11 - 02:28 | |
| ivan75 a mis 12 à Jessica Jones 1.04 | 07/11 - 01:31 | |
| ivan75 a mis 13 à Jessica Jones 1.03 | 07/11 - 01:30 | |
| ivan75 a mis 12 à Jessica Jones 1.02 | 06/11 - 01:34 | |
| ivan75 a mis 13 à Jessica Jones 1.01 | 06/11 - 01:34 | |
| ivan75 a mis 10 à Supergirl 2.02 | 25/10 - 23:41 | |
| ivan75 a mis 11 à The Big Bang Theory 10.05 | 25/10 - 22:59 | |
| ivan75 a mis 11 à You're the Worst 3.06 | 25/10 - 22:43 | |
| ivan75 a mis 8 à Les Hommes de l'Ombre 3.02 | 25/10 - 22:15 | |
| ivan75 a mis 7 à Les Hommes de l'Ombre 3.01 | 25/10 - 22:15 | |
| ivan75 a mis 11 à Timeless 1.03 | 25/10 - 22:05 | |
| ivan75 a mis 14 à Westworld 1.04 | 22:58 | |
| ivan75 a mis 13 à Westworld 1.03 | 21:27 | |
| ivan75 a mis 9 à Criminal Minds 12.03 | 18/10 - 00:51 | |
| ivan75 a mis 11 à Frequency 1.02 | 17/10 - 23:19 |
Informations sur IVAN75
|
Rechercher un autre membre
Publicité






Les séries US les mieux notées





Les séries anglaises les mieux notées











































































































































































































