Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Création de compte ou connexion
Google Facebook
Ou
Par compte classique via e-mail J'ai déjà un compte
Google Facebook
OuPar compte classique via e-mail J'ai déjà un compte
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Le meilleur des séries TV US et internationales
Séries les mieux notées de tous les temps
Critères de sélection : 100 notes minimum, 5 notes minimum par épisode comptabilisé
| 1 | BREAKING BAD Moyenne : 14,54/20 (pour 11891 notes) | |
| 2 | CHERNOBYL Moyenne : 14,42/20 (pour 363 notes) | |
| 3 | SHERLOCK Moyenne : 14,36/20 (pour 1626 notes) | |
| 4 | THE CORNER Moyenne : 14,21/20 (pour 153 notes) | |
| 5 | SIX FEET UNDER Moyenne : 14,06/20 (pour 6588 notes) | |
| 6 | THE ROOKIE (2018) Moyenne : 13,99/20 (pour 340 notes) | |
| 7 | BOSS Moyenne : 13,95/20 (pour 1170 notes) | |
| 8 | YEARS AND YEARS Moyenne : 13,90/20 (pour 277 notes) | |
| 9 | CUCUMBER Moyenne : 13,87/20 (pour 332 notes) | |
| 10 | SEVERANCE Moyenne : 13,81/20 (pour 574 notes) | |
| 11 | JEKYLL Moyenne : 13,81/20 (pour 290 notes) | |
| 12 | THE HONOURABLE WOMAN Moyenne : 13,80/20 (pour 343 notes) | |
| 13 | THIS IS ENGLAND '88 Moyenne : 13,79/20 (pour 104 notes) | |
| 14 | BAND OF BROTHERS Moyenne : 13,78/20 (pour 491 notes) | |
| 15 | THE PENGUIN Moyenne : 13,76/20 (pour 136 notes) | |
| 16 | LIFE ON MARS Moyenne : 13,76/20 (pour 255 notes) | |
| 17 | THE SOPRANOS Moyenne : 13,76/20 (pour 4174 notes) | |
| 18 | TREME Moyenne : 13,74/20 (pour 812 notes) | |
| 19 | THIS IS ENGLAND '86 Moyenne : 13,73/20 (pour 164 notes) | |
| 20 | SUCCESSION Moyenne : 13,67/20 (pour 1437 notes) | |
| 21 | FARGO Moyenne : 13,66/20 (pour 3302 notes) | |
| 22 | THE WIRE Moyenne : 13,66/20 (pour 4092 notes) | |
| 23 | BREF.2 Moyenne : 13,64/20 (pour 164 notes) | |
| 24 | PROFIT Moyenne : 13,64/20 (pour 227 notes) | |
| 25 | ARCANE Moyenne : 13,62/20 (pour 324 notes) | |
| 26 | THE SHADOW LINE Moyenne : 13,62/20 (pour 104 notes) | |
| 27 | UTOPIA (UK) Moyenne : 13,60/20 (pour 1028 notes) | |
| 28 | WATCHMEN Moyenne : 13,59/20 (pour 400 notes) | |
| 29 | NARCOS Moyenne : 13,57/20 (pour 1405 notes) | |
| 30 | OLIVE KITTERIDGE Moyenne : 13,57/20 (pour 163 notes) | |
| 31 | MAD MEN Moyenne : 13,56/20 (pour 6907 notes) | |
| 32 | MR. ROBOT Moyenne : 13,55/20 (pour 3307 notes) | |
| 33 | CARNIVÀLE Moyenne : 13,55/20 (pour 1031 notes) | |
| 34 | GENERATION KILL Moyenne : 13,54/20 (pour 285 notes) | |
| 35 | LOST Moyenne : 13,51/20 (pour 11314 notes) | |
| 36 | DOCTOR WHO (2024) Moyenne : 13,50/20 (pour 108 notes) | |
| 37 | THE SHIELD Moyenne : 13,49/20 (pour 3892 notes) | |
| 38 | THE NIGHT OF Moyenne : 13,48/20 (pour 419 notes) | |
| 39 | IN THE FLESH Moyenne : 13,47/20 (pour 603 notes) | |
| 40 | MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY Moyenne : 13,46/20 (pour 155 notes) | |
| 41 | QUARRY Moyenne : 13,43/20 (pour 206 notes) | |
| 42 | THE PRISONER Moyenne : 13,43/20 (pour 109 notes) | |
| 43 | GAME OF THRONES Moyenne : 13,43/20 (pour 13602 notes) | |
| 44 | THE LAST OF US Moyenne : 13,40/20 (pour 626 notes) | |
| 45 | AHSOKA Moyenne : 13,37/20 (pour 124 notes) | |
| 46 | 3 X MANON Moyenne : 13,37/20 (pour 126 notes) | |
| 47 | FORBRYDELSEN Moyenne : 13,37/20 (pour 489 notes) | |
| 48 | MAID Moyenne : 13,36/20 (pour 140 notes) | |
| 49 | THE GET DOWN Moyenne : 13,36/20 (pour 189 notes) | |
| 50 | THE KNICK Moyenne : 13,34/20 (pour 724 notes) | |
| 51 | PEAKY BLINDERS Moyenne : 13,34/20 (pour 1452 notes) | |
| 52 | LEGION Moyenne : 13,33/20 (pour 1009 notes) | |
| 53 | BETTER CALL SAUL Moyenne : 13,32/20 (pour 3676 notes) | |
| 54 | DARK Moyenne : 13,31/20 (pour 1133 notes) | |
| 55 | FOR ALL MANKIND Moyenne : 13,30/20 (pour 761 notes) | |
| 56 | RIPPER STREET Moyenne : 13,28/20 (pour 113 notes) | |
| 57 | DEREK Moyenne : 13,28/20 (pour 163 notes) | |
| 58 | A TOUCH OF CLOTH Moyenne : 13,27/20 (pour 100 notes) | |
| 59 | PEACEMAKER Moyenne : 13,26/20 (pour 126 notes) | |
| 60 | THE THICK OF IT Moyenne : 13,26/20 (pour 155 notes) | |
| 61 | BOARDWALK EMPIRE Moyenne : 13,26/20 (pour 2543 notes) | |
| 62 | WESTWORLD Moyenne : 13,25/20 (pour 2347 notes) | |
| 63 | BOJACK HORSEMAN Moyenne : 13,23/20 (pour 2178 notes) | |
| 64 | PLUR1BUS Moyenne : 13,22/20 (pour 234 notes) | |
| 65 | ATLANTA Moyenne : 13,22/20 (pour 1087 notes) | |
| 66 | THE PILLARS OF THE EARTH Moyenne : 13,22/20 (pour 162 notes) | |
| 67 | LOKI Moyenne : 13,21/20 (pour 235 notes) | |
| 68 | THE BOOTH AT THE END Moyenne : 13,21/20 (pour 209 notes) | |
| 69 | SONS OF ANARCHY Moyenne : 13,21/20 (pour 4495 notes) | |
| 70 | DIRK GENTLY'S HOLISTIC DETECTIVE AGENCY (2016) Moyenne : 13,19/20 (pour 374 notes) | |
| 71 | RECTIFY Moyenne : 13,19/20 (pour 1290 notes) | |
| 72 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER Moyenne : 13,19/20 (pour 6744 notes) | |
| 73 | SLEEPER CELL Moyenne : 13,19/20 (pour 186 notes) | |
| 74 | BATTLESTAR GALACTICA Moyenne : 13,19/20 (pour 3734 notes) | |
| 75 | SHAMELESS (US) Moyenne : 13,18/20 (pour 8363 notes) | |
| 76 | THE LEFTOVERS Moyenne : 13,17/20 (pour 2667 notes) | |
| 77 | SOUTHLAND Moyenne : 13,17/20 (pour 1020 notes) | |
| 78 | BORGEN Moyenne : 13,16/20 (pour 607 notes) | |
| 79 | FALLOUT Moyenne : 13,15/20 (pour 250 notes) | |
| 80 | SHOW ME A HERO Moyenne : 13,15/20 (pour 176 notes) | |
| 81 | FREAKS AND GEEKS Moyenne : 13,15/20 (pour 351 notes) | |
| 82 | INVINCIBLE Moyenne : 13,14/20 (pour 199 notes) | |
| 83 | POSE Moyenne : 13,14/20 (pour 286 notes) | |
| 84 | ANIMAL KINGDOM Moyenne : 13,14/20 (pour 221 notes) | |
| 85 | BROADCHURCH Moyenne : 13,14/20 (pour 1344 notes) | |
| 86 | FRIDAY NIGHT LIGHTS Moyenne : 13,14/20 (pour 4681 notes) | |
| 87 | STRANGER THINGS Moyenne : 13,13/20 (pour 3301 notes) | |
| 88 | THE MAN IN THE HIGH CASTLE Moyenne : 13,13/20 (pour 1151 notes) | |
| 89 | THE WRONG MANS Moyenne : 13,13/20 (pour 414 notes) | |
| 90 | ROME Moyenne : 13,13/20 (pour 646 notes) | |
| 91 | JONATHAN STRANGE & MR NORRELL Moyenne : 13,11/20 (pour 111 notes) | |
| 92 | ÄKTA MÄNNISKOR Moyenne : 13,11/20 (pour 1457 notes) | |
| 93 | DOOM PATROL Moyenne : 13,10/20 (pour 243 notes) | |
| 94 | MY MAD FAT DIARY Moyenne : 13,10/20 (pour 357 notes) | |
| 95 | FRIENDS (1994) Moyenne : 13,10/20 (pour 13209 notes) | |
| 96 | MAKING A MURDERER Moyenne : 13,09/20 (pour 139 notes) | |
| 97 | ER Moyenne : 13,09/20 (pour 141 notes) | |
| 98 | THE DEUCE Moyenne : 13,08/20 (pour 517 notes) | |
| 99 | SERGE LE MYTHO Moyenne : 13,08/20 (pour 124 notes) | |
| 100 | IMPASTOR Moyenne : 13,08/20 (pour 148 notes) |






Les séries US les mieux notées





Les séries anglaises les mieux notées












































































































