Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Fermer
Le meilleur des séries TV US et internationales
Episodes les mieux notés de tous les temps
Critères de sélection : 20 notes minimum
| 1 | SIX FEET UNDER 5.12 Moyenne : 19,66/20 (pour 174 notes) | |
| 2 | BREAKING BAD 5.14 Moyenne : 18,59/20 (pour 242 notes) | |
| 3 | FRIDAY NIGHT LIGHTS 5.13 Moyenne : 18,33/20 (pour 91 notes) | |
| 4 | FRIENDS (1994) 10.18 Moyenne : 18,15/20 (pour 66 notes) | |
| 5 | THE SHIELD 7.13 Moyenne : 18,05/20 (pour 64 notes) | |
| 6 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 5.16 Moyenne : 17,91/20 (pour 58 notes) | |
| 7 | SIX FEET UNDER 5.10 Moyenne : 17,86/20 (pour 116 notes) | |
| 8 | LOST 3.23 Moyenne : 17,64/20 (pour 91 notes) | |
| 9 | BREAKING BAD 5.16 Moyenne : 17,61/20 (pour 238 notes) | |
| 10 | SCRUBS 8.19 Moyenne : 17,50/20 (pour 54 notes) | |
| 11 | MR. ROBOT 4.13 Moyenne : 17,50/20 (pour 46 notes) | |
| 12 | THE WIRE 5.10 Moyenne : 17,41/20 (pour 74 notes) | |
| 13 | BETTER CALL SAUL 6.13 Moyenne : 17,39/20 (pour 36 notes) | |
| 14 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 6.07 Moyenne : 17,31/20 (pour 55 notes) | |
| 15 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 4.10 Moyenne : 17,15/20 (pour 59 notes) | |
| 16 | SIX FEET UNDER 5.09 Moyenne : 17,14/20 (pour 119 notes) | |
| 17 | THE OFFICE (US) 9.25 Moyenne : 17,10/20 (pour 52 notes) | |
| 18 | DESPERATE HOUSEWIVES 3.07 Moyenne : 17,02/20 (pour 55 notes) | |
| 19 | GAME OF THRONES 6.10 Moyenne : 16,97/20 (pour 169 notes) | |
| 20 | SUCCESSION 4.10 Moyenne : 16,93/20 (pour 29 notes) |







Les séries US les mieux notées
Les séries anglaises les mieux notées















