Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Création de compte ou connexion
Google Facebook
Ou
Par compte classique via e-mail J'ai déjà un compte
Google Facebook
OuPar compte classique via e-mail J'ai déjà un compte
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Le meilleur des séries TV US et internationales
Séries TV les moins bien notées de tous les temps
Critères de sélection : 30 notes minimum, 5 notes minimum par épisode comptabilisé
| 1 | CHARLIE'S ANGELS (2011) Moyenne : 3,25/20 (pour 51 notes) | |
| 2 | KNIGHT RIDER (2008) Moyenne : 5,89/20 (pour 167 notes) | |
| 3 | DADS (2013) Moyenne : 6,35/20 (pour 48 notes) | |
| 4 | CRISIS Moyenne : 7,25/20 (pour 67 notes) | |
| 5 | UNDERCOVERS Moyenne : 7,37/20 (pour 137 notes) | |
| 6 | ROMANTICALLY CHALLENGED Moyenne : 7,44/20 (pour 41 notes) | |
| 7 | BAD TEACHER Moyenne : 7,90/20 (pour 50 notes) | |
| 8 | I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER Moyenne : 8,09/20 (pour 32 notes) | |
| 9 | MULANEY Moyenne : 8,14/20 (pour 43 notes) | |
| 10 | THE I-LAND Moyenne : 8,45/20 (pour 75 notes) | |
| 11 | MISSING (2012) Moyenne : 8,46/20 (pour 90 notes) | |
| 12 | FRIENDS WITH BENEFITS Moyenne : 8,63/20 (pour 64 notes) | |
| 13 | HELLCATS Moyenne : 8,66/20 (pour 409 notes) | |
| 14 | MIKE & MOLLY Moyenne : 8,73/20 (pour 77 notes) | |
| 15 | FEAR ITSELF Moyenne : 8,75/20 (pour 57 notes) | |
| 16 | THE SECRET LIFE OF THE AMERICAN TEENAGER Moyenne : 8,76/20 (pour 216 notes) | |
| 17 | HERE AND NOW (2018) Moyenne : 8,83/20 (pour 76 notes) | |
| 18 | ROOM 104 Moyenne : 8,88/20 (pour 43 notes) | |
| 19 | LE OH-OH DE NORA Moyenne : 8,98/20 (pour 231 notes) | |
| 20 | MARSEILLE Moyenne : 9,03/20 (pour 76 notes) | |
| 21 | THE FIRM Moyenne : 9,06/20 (pour 31 notes) | |
| 22 | NOW APOCALYPSE Moyenne : 9,09/20 (pour 69 notes) | |
| 23 | THE SECRET CIRCLE Moyenne : 9,15/20 (pour 357 notes) | |
| 24 | ANIMAL PRACTICE Moyenne : 9,17/20 (pour 77 notes) | |
| 25 | BACK IN THE GAME Moyenne : 9,27/20 (pour 66 notes) | |
| 26 | OSMOSIS Moyenne : 9,28/20 (pour 79 notes) | |
| 27 | DEFYING GRAVITY Moyenne : 9,29/20 (pour 34 notes) | |
| 28 | CSI: MIAMI Moyenne : 9,29/20 (pour 45 notes) | |
| 29 | STATE OF AFFAIRS Moyenne : 9,29/20 (pour 45 notes) | |
| 30 | HOW I MET YOUR FATHER Moyenne : 9,33/20 (pour 33 notes) | |
| 31 | ARE YOU THERE, CHELSEA? Moyenne : 9,34/20 (pour 61 notes) | |
| 32 | HOSTAGES (2013) Moyenne : 9,36/20 (pour 205 notes) | |
| 33 | SKINS (US) Moyenne : 9,37/20 (pour 179 notes) | |
| 34 | 10 THINGS I HATE ABOUT YOU Moyenne : 9,40/20 (pour 204 notes) | |
| 35 | HUGE Moyenne : 9,43/20 (pour 40 notes) | |
| 36 | ANGEL FROM HELL Moyenne : 9,55/20 (pour 40 notes) | |
| 37 | THE NINE LIVES OF CHLOE KING Moyenne : 9,56/20 (pour 73 notes) | |
| 38 | THE ODD COUPLE (2015) Moyenne : 9,56/20 (pour 52 notes) | |
| 39 | THE LIBRARIANS (US) Moyenne : 9,56/20 (pour 107 notes) | |
| 40 | MIDNIGHT, TEXAS Moyenne : 9,56/20 (pour 41 notes) | |
| 41 | GHOSTED Moyenne : 9,56/20 (pour 32 notes) | |
| 42 | GOSSIP GIRL (2021) Moyenne : 9,59/20 (pour 49 notes) | |
| 43 | $#*! MY DAD SAYS Moyenne : 9,60/20 (pour 83 notes) | |
| 44 | UNDER THE DOME Moyenne : 9,63/20 (pour 1676 notes) | |
| 45 | HAPPY TOWN Moyenne : 9,67/20 (pour 75 notes) | |
| 46 | EMILY IN PARIS Moyenne : 9,67/20 (pour 360 notes) | |
| 47 | 100 QUESTIONS Moyenne : 9,70/20 (pour 64 notes) | |
| 48 | THE GATES Moyenne : 9,71/20 (pour 111 notes) | |
| 49 | CHOZEN Moyenne : 9,73/20 (pour 40 notes) | |
| 50 | PERSONS UNKNOWN Moyenne : 9,74/20 (pour 435 notes) | |
| 51 | WORKAHOLICS Moyenne : 9,74/20 (pour 66 notes) | |
| 52 | THE CAPE (2011) Moyenne : 9,76/20 (pour 156 notes) | |
| 53 | THE MILLERS Moyenne : 9,76/20 (pour 55 notes) | |
| 54 | INHUMANS Moyenne : 9,77/20 (pour 82 notes) | |
| 55 | SLIDERS Moyenne : 9,78/20 (pour 263 notes) | |
| 56 | THE HARD TIMES OF RJ BERGER Moyenne : 9,81/20 (pour 341 notes) | |
| 57 | HOW TO LIVE WITH YOUR PARENTS (FOR THE REST OF YOUR LIFE) Moyenne : 9,81/20 (pour 63 notes) | |
| 58 | WHAT/IF Moyenne : 9,83/20 (pour 127 notes) | |
| 59 | RESURRECTION Moyenne : 9,84/20 (pour 152 notes) | |
| 60 | LOVE, VICTOR Moyenne : 9,84/20 (pour 112 notes) | |
| 61 | CHARMED (2018) Moyenne : 9,86/20 (pour 241 notes) | |
| 62 | RUNNING WILDE Moyenne : 9,90/20 (pour 49 notes) | |
| 63 | BLUE MOUNTAIN STATE Moyenne : 9,90/20 (pour 517 notes) | |
| 64 | EMILY OWENS, M.D. Moyenne : 9,91/20 (pour 33 notes) | |
| 65 | ATLANTIS Moyenne : 9,91/20 (pour 81 notes) | |
| 66 | THE MYSTERIES OF LAURA Moyenne : 9,91/20 (pour 77 notes) | |
| 67 | AFTERMATH Moyenne : 9,96/20 (pour 82 notes) | |
| 68 | MANHATTAN LOVE STORY Moyenne : 9,98/20 (pour 52 notes) | |
| 69 | THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND Moyenne : 9,98/20 (pour 105 notes) | |
| 70 | ENLISTED Moyenne : 10,01/20 (pour 102 notes) | |
| 71 | MAD LOVE Moyenne : 10,02/20 (pour 132 notes) | |
| 72 | MR. SUNSHINE (2011) Moyenne : 10,03/20 (pour 190 notes) | |
| 73 | MAISON CLOSE Moyenne : 10,04/20 (pour 184 notes) | |
| 74 | NINE PERFECT STRANGERS Moyenne : 10,04/20 (pour 55 notes) | |
| 75 | CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION Moyenne : 10,06/20 (pour 415 notes) | |
| 76 | ANOTHER LIFE Moyenne : 10,06/20 (pour 49 notes) | |
| 77 | 1600 PENN Moyenne : 10,07/20 (pour 68 notes) | |
| 78 | TERRA NOVA Moyenne : 10,08/20 (pour 624 notes) | |
| 79 | LES HOMMES DE L'OMBRE Moyenne : 10,08/20 (pour 101 notes) | |
| 80 | BREAKING IN Moyenne : 10,09/20 (pour 68 notes) | |
| 81 | GRAVITY Moyenne : 10,10/20 (pour 58 notes) | |
| 82 | NECESSARY ROUGHNESS Moyenne : 10,10/20 (pour 42 notes) | |
| 83 | WEIRD LONERS Moyenne : 10,11/20 (pour 36 notes) | |
| 84 | SANCTUARY (2008) Moyenne : 10,12/20 (pour 107 notes) | |
| 85 | MISSIONS Moyenne : 10,13/20 (pour 52 notes) | |
| 86 | ONE BIG HAPPY Moyenne : 10,15/20 (pour 48 notes) | |
| 87 | THE GLADES Moyenne : 10,16/20 (pour 31 notes) | |
| 88 | MEN AT WORK Moyenne : 10,17/20 (pour 241 notes) | |
| 89 | BELIEVE Moyenne : 10,17/20 (pour 160 notes) | |
| 90 | TRUE LOVE Moyenne : 10,18/20 (pour 40 notes) | |
| 91 | MELROSE PLACE Moyenne : 10,18/20 (pour 149 notes) | |
| 92 | THE MICHAEL J. FOX SHOW Moyenne : 10,18/20 (pour 194 notes) | |
| 93 | THE RANCH Moyenne : 10,18/20 (pour 55 notes) | |
| 94 | DOCTOR WHO (1963) Moyenne : 10,19/20 (pour 70 notes) | |
| 95 | TELENOVELA Moyenne : 10,19/20 (pour 91 notes) | |
| 96 | TREPALIUM Moyenne : 10,20/20 (pour 65 notes) | |
| 97 | POWERLESS Moyenne : 10,21/20 (pour 117 notes) | |
| 98 | FOR THE PEOPLE (2018) Moyenne : 10,22/20 (pour 67 notes) | |
| 99 | THE RIVER (US) Moyenne : 10,23/20 (pour 163 notes) | |
| 100 | ANGER MANAGEMENT Moyenne : 10,23/20 (pour 129 notes) |






Les séries US les mieux notées





Les séries anglaises les mieux notées












































































































