Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Fermer
Le meilleur des séries TV US et internationales
Jeje_650 a noté 14 à The Office (US) 3.14
Jeje_650 a noté 15 à The Office (US) 3.13
crazybenji a noté 12 à The White Lotus 3.07
Murgis recommande Good Omens
The Dude a noté 10 à Stargate SG-1 6.05
Jeje_650 a noté 11 à For All Mankind 5.09
alfe45 recommande Star Wars: Maul - Shadow Lord
Drannock a noté 15 à Berlín y la dama del armiño 1.08
nicoalz a noté 11 à For All Mankind 5.05
FlorianN a noté 12 à The Comeback 1.11
juliette a noté 13 à Atlanta 4.09
Niclooyd a noté 11 à The Boys (2019) 5.07
Chauff a noté 11 à The Boys (2019) 5.08
Fraed recommande Biohackers
stef recommande Off Campus
Fraed recommande Ferry - De Serie
Reisei a noté 11 à For All Mankind 5.09
juliette a noté 13 à Atlanta 4.08
Se connecter / S'inscrire
- Séries Recommandations séries TV
Classements des séries TV
Annulations/Renouvellements séries TV
Webséries
Bandes-annonces et teaser
Forums séries TV
Contributions au site
Les séries les plus consultées du moment
Les séries US les mieux notées
Les séries anglaises les mieux notées
-
Calendrier séries Ce que vous avez raté hier

For All Mankind 5.09

The Chi 8.01 Programme d'aujourd'hui
Aujourd'hui, aucune diffusion programméeLes épisodes attendus prochainement24/05

Rick and Morty 9.01 28/05

Criminal Minds 19.01 24/05

American Dad! 21.10 29/05

For All Mankind 5.10 24/05

Euphoria (US) 3.07 28/05

The Terror 3.04 29/05

The Chi 8.02 27/05

The Oval 7.02 28/05

Der Lehrer 10.02 28/05

Der Lehrer 10.03
- Actualités Les dernières actualités Le 22/03 : Le grand bilan de l'année 2023 : séries, épisodes, membres, choix de la rédaction
Le 18/04 : Le grand bilan de l'année 2022 : séries, épisodes, membres
Le 11/04 : Les meilleures séries en 2022 selon la rédaction de Spin-off
Le 21/05 : L'importance de clarifier ce qui fait l'essence du format sériel
Le 19/04 : Le grand bilan de l'année 2021 : séries, épisodes, membres
Le 13/04 : Les meilleures séries en 2021 selon la rédaction de Spin-off
Le 05/07 : Les défis de la politique audiovisuelle européenne face à la transition vers le digital
Le 11/04 : Il est temps de valoriser les scénaristes des séries françaises
Le 20/03 : Petit éloge de Mad Men et de ses décors
Le 28/02 : Le grand bilan de l'année 2020 : séries, épisodes, membres
Les actualités les plus lues du moisLes dossiers de la rédaction Le 12/09 : Grand bilan de la décennie 2010-2019 (meilleurs séries, épisodes et plus encore)
Le 11/04 : Le grand bilan de l'année 2019 : séries, épisodes, membres ...
Le 11/02 : Les meilleures séries en 2019 selon la rédaction de Spin-off
Le 12/03 : Le grand bilan de l'année 2018 : séries, épisodes, membres ...
Le 26/02 : Les meilleures séries en 2018 selon la rédaction de Spin-off
Le 15/08 : Les séries les mieux notées sur Spin-off depuis le début de l'année 2018
Le 08/07 : Bilan de la saison sérielle par les membres de Spin-off (2018)
Le 20/02 : Le grand bilan de l'année 2017 : séries, épisodes, membres ...
Le 08/02 : Les meilleures séries en 2017 selon la rédaction de Spin-off
Le 07/08 : Bilan de la saison sérielle par les membres de Spin-off (2017)
-
Audiences Meilleures audiences de la semaineMeilleures audiences de la saisonDernières audiences enregistrées
- Acteurs
- Forum
Utopia (UK) 1.02
«Episode 2»
(Le Manuscrit)
12,81/20
«Episode 2»
(Le Manuscrit)
12,81/20
Notez l'épisode :
60
minutes
minutes
109
NOTES
NOTES
19
COMMENTAIRES
COMMENTAIRES
847 000
AUDIENCE (M)
AUDIENCE (M)
Série |
|
| Saisons | 2 |
Épisodes |
Streaming et téléchargement
19 Commentaires
109 notes Graphiques
Vidéos
|
|
fromelh | 16 | 30/01/13 à 13:06 |
|
FirstTrainHome | 16 | 10/03/13 à 23:50 |
|
|
Badnews | 16 | 30/06/13 à 22:15 |
|
Babybeb | 15 | 30/11/14 à 17:11 |
|
Supertram | 15 | 24/01/13 à 22:19 |
|
Esther | 15 | 23/02/13 à 20:14 |
|
Reisei | 15 | 06/03/13 à 19:22 |
|
yukisoma35 | 15 | 14/07/17 à 15:47 |
|
donuts | 14 | 26/02/13 à 15:13 |
|
Antho24KB | 14 | 27/04/14 à 02:08 |
|
|
reve_errance | 14 | 16/03/14 à 00:59 |
|
|
gattaca | 14 | 28/04/13 à 22:34 |
|
Chauff | 14 | 22/09/13 à 02:45 |
|
|
wts | 14 | 28/08/13 à 22:51 |
|
|
K-leed | 14 | 17/06/13 à 03:39 |
|
Vic24 | 14 | 23/02/13 à 21:06 |
|
|
ZplaX | 14 | 21/05/13 à 13:06 |
|
DonnieZB | 14 | 23/07/14 à 00:11 |
|
|
foc | 14 | 25/08/14 à 16:42 |
|
|
mypleasure | 14 | 27/01/13 à 10:20 |
|
|
Mobbdeep07 | 14 | 02/11/14 à 18:18 |
|
sabbia69 | 14 | 24/01/13 à 17:58 |
|
comeni | 14 | 26/01/13 à 21:09 |
|
Haradwaith | 14 | 23/01/13 à 19:51 |
|
juliette | 14 | 17/08/14 à 01:24 |
|
codebabar | 14 | 24/01/13 à 23:48 |
|
Bacchis | 13 | 25/05/13 à 17:26 |
|
Arnoo | 13 | 25/12/15 à 02:00 |
|
|
madj | 13 | 14/06/16 à 14:15 |
|
magouille | 13 | 15/01/16 à 03:23 |
|
Dali | 13 | 03/12/18 à 21:40 |
|
Blue Orchid | 13 | 30/03/19 à 08:20 |
|
|
drin2 | 13 | 12/05/13 à 12:24 |
|
Thom | 13 | 01/05/13 à 15:58 |
|
FlaviaC | 13 | 14/02/23 à 21:51 |
|
Dilou004 | 13 | 31/05/13 à 15:42 |
|
Brume | 13 | 21/06/13 à 12:21 |
|
Cilou | 13 | 20/07/13 à 14:56 |
|
olie.b | 13 | 19/08/14 à 23:30 |
|
graniite | 13 | 06/08/14 à 21:15 |
|
locke | 13 | 06/08/14 à 02:17 |
|
Gillie | 13 | 19/06/14 à 20:44 |
|
Trepinhyu | 13 | 09/06/14 à 02:41 |
|
Urbi | 13 | 27/03/14 à 10:18 |
|
|
Oplite | 13 | 29/11/14 à 17:26 |
|
Yban | 13 | 13/03/14 à 06:56 |
|
jul384 | 13 | 20/01/14 à 02:31 |
|
bozzo | 13 | 03/12/13 à 21:38 |
|
Maxsushi | 13 | 09/10/13 à 00:50 |
|
|
brasileiro38530 | 13 | 20/02/15 à 02:56 |
|
|
nathstv | 13 | 27/06/15 à 01:55 |
|
ivan75 | 13 | 25/08/13 à 23:29 |
|
LololoHic | 13 | 16/04/13 à 14:45 |
|
Josse-e | 13 | 22/02/13 à 23:07 |
|
meuleu | 13 | 30/01/13 à 21:32 |
|
flo | 13 | 26/01/13 à 13:36 |
|
Hybries | 13 | 27/01/13 à 01:22 |
|
Shenan | 13 | 21/02/13 à 00:53 |
|
AKG | 13 | 24/01/13 à 20:12 |
|
Betterave116 | 13 | 07/02/13 à 08:42 |
|
Rich19 | 13 | 27/01/13 à 13:50 |
|
crazybenji | 13 | 03/02/13 à 18:46 |
|
jova23 | 13 | 29/01/13 à 16:57 |
|
saucisson_beurre | 13 | 30/01/13 à 13:01 |
|
|
tomtom64 | 13 | 22/02/13 à 23:28 |
|
Hyruy | 13 | 07/10/14 à 00:35 |
|
solic | 13 | 23/01/13 à 23:29 |
|
|
willie | 13 | 24/01/13 à 12:11 |
|
Lawlilol | 13 | 01/03/13 à 18:12 |
|
Sv3n-Sk4 | 13 | 13/03/13 à 23:14 |
|
|
Alleras | 13 | 01/04/13 à 17:18 |
|
SatanKhull | 13 | 28/03/13 à 12:49 |
|
Boulitoquet | 13 | 24/01/13 à 05:54 |
|
|
fredems | 12 | 20/07/14 à 23:59 |
|
Manuuu | 12 | 23/01/13 à 17:01 |
|
Benji08 | 12 | 27/07/14 à 22:31 |
|
LilyRose | 12 | 28/01/13 à 10:20 |
|
Thibol | 12 | 24/01/13 à 00:36 |
|
Tyra | 12 | 24/01/13 à 01:11 |
|
Frenchio | 12 | 25/01/13 à 19:37 |
|
lululezebuu | 12 | 28/02/16 à 14:40 |
|
|
jacou830 | 12 | 26/01/13 à 10:39 |
|
Anesthesie | 12 | 23/03/14 à 02:31 |
|
Mokona | 12 | 20/07/14 à 16:38 |
|
FlorianN | 12 | 09/02/13 à 16:56 |
|
|
lawlight | 12 | 24/02/13 à 14:26 |
|
Eno | 12 | 02/06/13 à 20:15 |
|
Tagne | 12 | 23/02/13 à 23:23 |
|
daoT | 12 | 11/05/13 à 13:08 |
|
cosmos | 12 | 04/05/13 à 16:01 |
|
|
Fluctuhon | 12 | 17/03/13 à 19:41 |
|
$pooky | 12 | 29/04/13 à 08:59 |
|
melusine | 12 | 28/03/13 à 23:14 |
|
Sim | 12 | 28/10/13 à 01:20 |
|
|
V.Mackey | 12 | 05/02/13 à 10:34 |
|
dickdraper | 12 | 09/02/14 à 11:35 |
|
Gagal | 12 | 25/01/14 à 17:47 |
|
|
Belfolos | 12 | 08/12/13 à 23:52 |
|
|
Warrou | 11 | 29/01/13 à 12:58 |
|
capucine | 11 | 23/01/13 à 16:10 |
|
eolhc | 11 | 13/07/14 à 21:20 |
|
pene22 | 11 | 31/01/13 à 14:14 |
|
|
omalex | 11 | 16/04/13 à 11:01 |
|
Lyrix | 11 | 26/01/13 à 11:37 |
|
Shabby | 11 | 31/08/14 à 22:40 |
|
The Dude | 10 | 28/01/13 à 13:48 |
|
Wallerse | 10 | 12/06/13 à 16:53 |
|
carlitoss | 10 | 07/02/13 à 23:01 |
|
Puda | 10 | 01/02/13 à 22:46 |
|
|
laurent1973 | 9 | 21/02/13 à 01:34 |
Moyennes et audiences Utopia (UK) saison 1

Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes )
Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes )
Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences )
Acteurs/Actrices
| Acteurs de l'épisode | Acteurs Utopia (UK) |
Publicité
Citations de l'épisode
| Aucune citation enregistrée pour cet épisode. |
Citations Utopia (UK) |
Épisodes de la saison 1
| Autres saisons : 1 | 2 | ||||||
|
Prochaines diffusions
| La diffusion de cette série est actuellement terminée |














