Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Fermer
Le meilleur des séries TV US et internationales
Jeje_650 a noté 15 à Veronica Mars 1.22
The Dude a noté 10 à Industry 1.04
Jadensept a noté 13 à The Handmaid's Tale 6.03
Jeje_650 a noté 9 à Phoenix (FR) 1.02
nicoalz a noté 13 à The Pitt 2.07
The Dude a noté 9 à Industry 1.03
alfe45 recommande Trigger Point
Reisei a noté 13 à Scrubs (2026) 1.02
Sim a noté 12 à The Chair Company 1.03
Puda a laissé un commentaire à Nip/Tuck 3.08
Puda a laissé un commentaire à Nip/Tuck 3.07
The Dude a noté 12 à The Pitt 2.07
Jeje_650 a noté 15 à Veronica Mars 1.21
Jeje_650 a noté 11 à Veronica Mars 1.19
Jeje_650 a noté 13 à Veronica Mars 1.17
Se connecter / S'inscrire
- Séries
-
Calendrier séries Ce que vous avez raté hier

American Dad! 21.02

Call the Midwife 15.07

Family Guy 24.04

Family Guy 24.05

Last Week Tonight With John Oliver 13.03

When Calls the Heart 13.09 Programme d'aujourd'hui

Demain nous appartient 9.126

FBI 8.12

L'Art du crime 9.02

The Neighborhood 8.10

The Rookie (2018) 8.09 Les épisodes attendus prochainement05/03

Grey's Anatomy 22.12 03/03

NCIS 23.10 06/03

Outlander 8.01 04/03

Chicago Fire 14.13 08/03

When Calls the Heart 13.10 02/03

FBI 8.12 09/03

FBI 8.13 04/03

Chicago PD 13.13 08/03

American Dad! 21.03 06/03

Death in Paradise 15.06 05/03

Law & Order: SVU 27.14 02/03

The Rookie (2018) 8.09 09/03

The Rookie (2018) 8.10 05/03

9-1-1 9.12 04/03

Chicago Med 11.13 08/03

Family Guy 24.06 08/03

Family Guy 24.07 05/03

Law & Order 25.14 08/03

Call the Midwife 15.08 02/03

Demain nous appartient 9.126 03/03

Demain nous appartient 9.127 04/03

Demain nous appartient 9.128 05/03

Demain nous appartient 9.129 06/03

Demain nous appartient 9.130 09/03

Demain nous appartient 9.131
- Actualités Les dernières actualités Le 22/03 : Le grand bilan de l'année 2023 : séries, épisodes, membres, choix de la rédaction
Le 18/04 : Le grand bilan de l'année 2022 : séries, épisodes, membres
Le 11/04 : Les meilleures séries en 2022 selon la rédaction de Spin-off
Le 21/05 : L'importance de clarifier ce qui fait l'essence du format sériel
Le 19/04 : Le grand bilan de l'année 2021 : séries, épisodes, membres
Le 13/04 : Les meilleures séries en 2021 selon la rédaction de Spin-off
Le 05/07 : Les défis de la politique audiovisuelle européenne face à la transition vers le digital
Le 11/04 : Il est temps de valoriser les scénaristes des séries françaises
Le 20/03 : Petit éloge de Mad Men et de ses décors
Le 28/02 : Le grand bilan de l'année 2020 : séries, épisodes, membres
Les actualités les plus lues du moisLes dossiers de la rédaction Le 12/09 : Grand bilan de la décennie 2010-2019 (meilleurs séries, épisodes et plus encore)
Le 11/04 : Le grand bilan de l'année 2019 : séries, épisodes, membres ...
Le 11/02 : Les meilleures séries en 2019 selon la rédaction de Spin-off
Le 12/03 : Le grand bilan de l'année 2018 : séries, épisodes, membres ...
Le 26/02 : Les meilleures séries en 2018 selon la rédaction de Spin-off
Le 15/08 : Les séries les mieux notées sur Spin-off depuis le début de l'année 2018
Le 08/07 : Bilan de la saison sérielle par les membres de Spin-off (2018)
Le 20/02 : Le grand bilan de l'année 2017 : séries, épisodes, membres ...
Le 08/02 : Les meilleures séries en 2017 selon la rédaction de Spin-off
Le 07/08 : Bilan de la saison sérielle par les membres de Spin-off (2017)
-
Audiences Meilleures audiences de la semaineMeilleures audiences de la saisonDernières audiences enregistrées
- Acteurs
- Forum
Homeland 2.10
«Broken Hearts»
(En plein coeur)
12,29/20
«Broken Hearts»
(En plein coeur)
12,29/20
Notez l'épisode :
55
minutes
minutes
147
NOTES
NOTES
31
COMMENTAIRES
COMMENTAIRES
2 200 000
AUDIENCE (M)
AUDIENCE (M)
Série |
|
| Saisons | 1 3 4 5 6 7 8 |
Épisodes |
Résumé

Saul apprend que Quinn travail pour le compte de Dar Adal mais il ne comprend pas encore tout à fait quelle est sa mission. Abu Nazir capture Carrie et veut que Brody récupère le numéro de série du pacemaker du vice-président en échange de sa vie. Finn revient parler à Dana à propos de la femme qu'ils ont tué dans l'accident de voiture.
Streaming et téléchargement
31 Commentaires
147 notes Graphiques
Vidéos
|
Giggsy | 17 | 03/12/12 à 21:37 |
|
Gagadada | 17 | 31/12/13 à 19:59 |
|
Wister | 16 | 21/12/13 à 13:51 |
|
|
Marilyn | 16 | 19/11/15 à 18:10 |
|
|
speedan17 | 16 | 10/01/13 à 17:23 |
|
Drannock | 15 | 04/12/12 à 23:46 |
|
malamalangue | 15 | 17/05/13 à 04:21 |
|
antho2206 | 15 | 05/12/12 à 12:17 |
|
Antho24KB | 15 | 01/06/13 à 22:05 |
|
max94 | 15 | 03/12/12 à 18:08 |
|
maxou3838 | 15 | 08/12/12 à 18:50 |
|
|
Ramy | 15 | 14/12/12 à 11:26 |
|
didikiss | 15 | 10/12/12 à 18:28 |
|
Mehdi | 14 | 04/12/12 à 01:17 |
|
jul384 | 14 | 09/12/12 à 22:44 |
|
Pepino | 14 | 23/12/13 à 23:19 |
|
|
jacou830 | 14 | 04/07/13 à 23:10 |
|
matouti | 14 | 01/10/13 à 16:30 |
|
|
cyath | 14 | 04/12/12 à 22:08 |
|
|
speelide | 14 | 07/12/12 à 22:52 |
|
|
black_jack01 | 14 | 28/04/13 à 17:48 |
|
|
Mobbdeep07 | 14 | 15/06/13 à 02:07 |
|
Moof27 | 14 | 16/06/13 à 15:55 |
|
Phaedren | 14 | 11/12/12 à 06:17 |
|
|
noxee | 14 | 03/12/12 à 14:20 |
|
Babybeb | 14 | 23/12/12 à 15:54 |
|
AKG | 14 | 03/01/13 à 17:50 |
|
locke | 14 | 13/06/19 à 03:20 |
|
|
shinoda | 14 | 03/12/12 à 22:10 |
|
GossipMarion | 14 | 03/12/12 à 20:25 |
|
lululezebuu | 14 | 03/12/12 à 13:04 |
|
|
MasaHiro | 14 | 03/12/12 à 20:58 |
|
Urbi | 14 | 15/12/12 à 19:07 |
|
Thelegendaryone | 14 | 21/09/13 à 20:13 |
|
Boulbi | 13 | 08/12/12 à 10:36 |
|
nicoalz | 13 | 24/12/12 à 00:08 |
|
|
gattaca | 13 | 28/02/13 à 21:44 |
|
SatanKhull | 13 | 06/12/12 à 14:50 |
|
LololoHic | 13 | 06/12/12 à 15:45 |
|
FrenchAmerican | 13 | 27/01/13 à 18:21 |
|
ivan75 | 13 | 15/12/12 à 08:22 |
|
The sr5 | 13 | 13/12/12 à 17:46 |
|
Supertram | 13 | 20/12/12 à 20:43 |
|
|
Alleras | 13 | 07/12/12 à 22:12 |
|
Piwhy | 13 | 14/12/12 à 22:06 |
|
Wallerse | 13 | 25/02/13 à 18:01 |
|
Esther | 13 | 09/12/12 à 17:43 |
|
|
bzhcat | 13 | 10/12/12 à 10:41 |
|
wanzerg | 13 | 05/12/12 à 22:33 |
|
jova23 | 13 | 05/12/12 à 16:11 |
|
|
aKaiouNet | 13 | 14/11/13 à 00:14 |
|
Pretium Doloris | 13 | 04/12/12 à 08:00 |
|
Thibol | 13 | 04/12/12 à 00:42 |
|
graniite | 13 | 04/12/12 à 00:01 |
|
|
bradshaw | 13 | 03/12/12 à 23:41 |
|
Tyra | 13 | 03/12/12 à 17:16 |
|
Marc-Antoine | 13 | 21/09/16 à 13:58 |
|
|
polosso | 13 | 20/07/14 à 15:46 |
|
Oceanic | 13 | 03/12/12 à 21:42 |
|
aieuhH | 13 | 03/12/12 à 15:33 |
|
SoaDown90 | 13 | 03/12/12 à 21:32 |
|
Shenan | 13 | 05/12/12 à 13:48 |
|
|
Licoti | 13 | 05/12/12 à 12:14 |
|
$pooky | 13 | 04/12/12 à 20:43 |
|
moostaki | 13 | 07/07/13 à 12:48 |
|
|
willie | 13 | 03/12/12 à 15:19 |
|
iban323 | 13 | 28/07/13 à 22:07 |
|
adler | 13 | 17/09/13 à 15:01 |
|
|
Moulovinblanc | 12 | 15/07/20 à 20:30 |
|
tchoub | 12 | 28/12/12 à 23:05 |
|
piOuy | 12 | 09/01/13 à 22:52 |
|
|
momo-sawyer | 12 | 08/01/13 à 21:45 |
|
FirstTrainHome | 12 | 13/03/13 à 00:24 |
|
melusine | 12 | 03/01/13 à 03:01 |
|
|
omalex | 12 | 04/02/13 à 21:16 |
|
Niclooyd | 12 | 07/07/25 à 16:18 |
|
crazybenji | 12 | 11/07/13 à 20:20 |
|
Maxsushi | 12 | 14/07/13 à 21:56 |
|
|
Kambon84 | 12 | 08/10/13 à 12:26 |
|
sebaset | 12 | 21/04/13 à 21:24 |
|
Killem | 12 | 18/03/13 à 20:51 |
|
olie.b | 12 | 05/01/14 à 01:13 |
|
|
Pocco33 | 12 | 09/09/16 à 07:44 |
|
jem.al | 12 | 26/04/14 à 16:49 |
|
dailybreak | 12 | 29/08/15 à 19:39 |
|
Dilou004 | 12 | 27/12/12 à 01:41 |
|
|
Warrou | 12 | 26/12/12 à 13:09 |
|
since77 | 12 | 04/12/12 à 22:45 |
|
|
mOudj | 12 | 04/12/12 à 15:18 |
|
rhaydde | 12 | 05/12/12 à 10:55 |
|
Eno | 12 | 05/12/12 à 00:06 |
|
|
dioxydazote | 12 | 07/12/12 à 21:42 |
|
|
Belfolos | 12 | 06/12/12 à 21:06 |
|
Liévin | 12 | 06/12/12 à 13:03 |
|
dickdraper | 12 | 06/12/12 à 00:53 |
|
juliette | 12 | 05/12/12 à 18:23 |
|
|
drin2 | 12 | 07/12/12 à 01:04 |
|
|
guicara | 12 | 04/12/12 à 00:17 |
|
cosmos | 12 | 03/12/12 à 21:50 |
|
|
FrancoNoFx | 12 | 03/12/12 à 16:50 |
|
Choumarin | 12 | 21/12/12 à 19:27 |
|
|
lawlight | 12 | 04/12/12 à 00:23 |
|
donuts | 12 | 16/12/12 à 17:23 |
|
Haradwaith | 12 | 04/12/12 à 01:19 |
|
lovelyfancy | 11 | 05/12/12 à 09:39 |
|
Lyrix | 11 | 03/12/12 à 19:57 |
|
Pippoinz | 11 | 03/12/12 à 20:51 |
|
Mrs.Peel | 11 | 03/12/12 à 22:07 |
|
codebabar | 11 | 05/12/12 à 00:34 |
|
|
seba06 | 11 | 13/07/13 à 19:51 |
|
Inksey | 11 | 04/12/12 à 09:14 |
|
comeni | 11 | 21/07/13 à 18:26 |
|
Benji08 | 11 | 20/08/13 à 11:01 |
|
Lawlilol | 11 | 05/09/13 à 17:18 |
|
bozzo | 11 | 03/12/12 à 21:52 |
|
Sv3n-Sk4 | 11 | 03/10/13 à 19:28 |
|
|
christuckers | 11 | 10/10/13 à 16:42 |
|
|
K-leed | 11 | 15/12/12 à 01:45 |
|
Yaya_ | 11 | 05/01/13 à 14:09 |
|
Tagne | 11 | 22/12/12 à 15:51 |
|
FlorianN | 11 | 20/03/13 à 01:47 |
|
pene22 | 11 | 11/12/12 à 08:18 |
|
plusch | 11 | 28/03/13 à 17:43 |
|
|
oberown | 10 | 05/05/13 à 22:56 |
|
badgossip | 10 | 16/12/12 à 13:34 |
|
|
rydaz | 10 | 22/01/13 à 23:12 |
|
DonnieZB | 10 | 09/01/13 à 19:04 |
|
|
doohAN | 10 | 03/12/12 à 15:14 |
|
saucisson_beurre | 10 | 05/07/13 à 19:01 |
|
Flavio ~ | 10 | 25/12/12 à 23:26 |
|
rinker | 10 | 29/12/12 à 13:23 |
|
Vic24 | 10 | 15/06/13 à 19:57 |
|
capucine | 10 | 03/03/13 à 19:16 |
|
sabbia69 | 10 | 04/12/12 à 23:20 |
|
curn | 10 | 16/08/13 à 09:07 |
|
Puda | 10 | 09/12/12 à 01:09 |
|
|
Misc | 10 | 04/09/13 à 01:36 |
|
Legolas | 10 | 06/03/13 à 22:06 |
|
|
Amariss | 10 | 23/09/13 à 00:04 |
|
Manuuu | 9 | 03/12/12 à 22:13 |
|
|
wts | 9 | 16/04/13 à 22:44 |
|
Ludo | 9 | 04/12/12 à 21:29 |
|
Val | 9 | 05/12/12 à 23:58 |
|
Boulitoquet | 8 | 22/12/12 à 09:39 |
|
Reisei | 8 | 20/03/13 à 01:42 |
|
Rich19 | 8 | 09/12/12 à 22:55 |
|
The Dude | 8 | 08/12/12 à 15:48 |
Moyennes et audiences Homeland saison 2

Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes )
Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes )
Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences )
Acteurs/Actrices
| Acteurs de l'épisode | Acteurs Homeland |
Publicité
Citations de l'épisode
| Aucune citation enregistrée pour cet épisode. |
Citations Homeland |
Épisodes de la saison 2
| Autres saisons : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Prochaines diffusions
| La diffusion de cette série est actuellement terminée |












