Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Fermer
Le meilleur des séries TV US et internationales
Jeje_650 a noté 10 à A Man on the Inside 2.08
Reisei a noté 13 à Scrubs (2001) 9.06
Niclooyd a noté 12 à Grey's Anatomy 8.02
Legolas a noté 12 à Vera 12.02
Drannock a noté 15 à The Shield 1.12
Murgis recommande The Office (US)
Jeje_650 a noté 9 à A Man on the Inside 2.07
Benji08 a noté 13 à Plur1bus 1.06
Jeje_650 a noté 10 à A Man on the Inside 2.06
Benji08 a noté 12 à Monster: The Ed Gein Story 1.01
pimousse recommande Air Force One ne répond plus
pimousse recommande And Then There Were None
pimousse recommande Aftershock: Earthquake in New York
gringos a noté 13 à Le Monde magique de Jérôme Commandeur 1.08
pimousse recommande Adresse Inconnue
Se connecter / S'inscrire
- Séries Recommandations séries TV
Classements des séries TV
Annulations/Renouvellements séries TV
Webséries
Bandes-annonces et teaser
Forums séries TV
Contributions au site
Les séries les plus consultées du moment
Les séries US les mieux notées
Les séries anglaises les mieux notées
-
Calendrier séries Ce que vous avez raté hier
Aucun épisode diffusé hierProgramme d'aujourd'hui

Bob's Burgers 16.08

Heartland (CA) 19.10

Les Mystères de l'amour 37.16

The Simpsons 37.10 Les épisodes attendus prochainement09/12

NCIS 23.08 10/12

South Park 28.05 07/12

The Simpsons 37.10 14/12

The Simpsons 37.11 07/12

Les Mystères de l'amour 37.16 14/12

Les Mystères de l'amour 37.17 08/12

FBI 8.08 07/12

Heartland (CA) 19.10 07/12

Bob's Burgers 16.08 14/12

Bob's Burgers 16.09 10/12

Shetland 10.06 08/12

The Neighborhood 8.08 08/12

Validé 3.07 08/12

Validé 3.08 10/12

Sistas 9.21 09/12

The Oval 6.19 12/12

Astrid et Raphaëlle 6.08 11/12

The Family Business 6.09 12/12

Home for Christmas 3.01 12/12

Home for Christmas 3.02 12/12

Home for Christmas 3.03 12/12

Home for Christmas 3.04 12/12

Home for Christmas 3.05 12/12

Home for Christmas 3.06 10/12

House of Payne 14.16
- Actualités Les dernières actualités Le 22/03 : Le grand bilan de l'année 2023 : séries, épisodes, membres, choix de la rédaction
Le 18/04 : Le grand bilan de l'année 2022 : séries, épisodes, membres
Le 11/04 : Les meilleures séries en 2022 selon la rédaction de Spin-off
Le 21/05 : L'importance de clarifier ce qui fait l'essence du format sériel
Le 19/04 : Le grand bilan de l'année 2021 : séries, épisodes, membres
Le 13/04 : Les meilleures séries en 2021 selon la rédaction de Spin-off
Le 05/07 : Les défis de la politique audiovisuelle européenne face à la transition vers le digital
Le 11/04 : Il est temps de valoriser les scénaristes des séries françaises
Le 20/03 : Petit éloge de Mad Men et de ses décors
Le 28/02 : Le grand bilan de l'année 2020 : séries, épisodes, membres
Les actualités les plus lues du moisLes dossiers de la rédaction Le 12/09 : Grand bilan de la décennie 2010-2019 (meilleurs séries, épisodes et plus encore)
Le 11/04 : Le grand bilan de l'année 2019 : séries, épisodes, membres ...
Le 11/02 : Les meilleures séries en 2019 selon la rédaction de Spin-off
Le 12/03 : Le grand bilan de l'année 2018 : séries, épisodes, membres ...
Le 26/02 : Les meilleures séries en 2018 selon la rédaction de Spin-off
Le 15/08 : Les séries les mieux notées sur Spin-off depuis le début de l'année 2018
Le 08/07 : Bilan de la saison sérielle par les membres de Spin-off (2018)
Le 20/02 : Le grand bilan de l'année 2017 : séries, épisodes, membres ...
Le 08/02 : Les meilleures séries en 2017 selon la rédaction de Spin-off
Le 07/08 : Bilan de la saison sérielle par les membres de Spin-off (2017)
-
Audiences Meilleures audiences de la semaineMeilleures audiences de la saisonDernières audiences enregistrées
- Acteurs
- Forum
The Walking Dead 1.01
«Days Gone Bye»
(Passé décomposé)
13,77/20
«Days Gone Bye»
(Passé décomposé)
13,77/20
Notez l'épisode :
52
minutes
minutes
210
NOTES
NOTES
64
COMMENTAIRES
COMMENTAIRES
5 345 000
AUDIENCE (M)
AUDIENCE (M)
Série |
|
| Saisons | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Épisodes |
Résumé

Rick Grimes, adjoint du shérif d'une petite ville près d'Atlanta, se réveille d'un coma après avoir reçu une balle lors d'une arrestation. Il découvre le monde a bien changé et que des zombies ont pris le contrôle des rues. Il décide de partir à la recherche de sa femme et de son fils qu'il espère être toujours en vie.
Streaming et téléchargement
64 Commentaires
210 notes Graphiques
Vidéos
|
|
URBANN | 20 | 23/12/16 à 18:40 |
|
|
beberemarc | 18 | 02/12/14 à 14:44 |
|
|
zibruiz | 18 | 21/02/12 à 13:09 |
|
Sebmagic | 18 | 24/12/12 à 18:28 |
|
Tara | 18 | 12/08/17 à 20:31 |
|
Moof27 | 17 | 17/04/13 à 23:04 |
|
|
M0T1ON!S0U3D | 17 | 16/03/13 à 18:40 |
|
|
Jimykane | 17 | 29/11/16 à 09:52 |
|
Sawyer17 | 17 | 05/11/10 à 13:09 |
|
malamalangue | 17 | 10/12/10 à 23:30 |
|
guiliam | 17 | 30/04/18 à 12:30 |
|
olie.b | 17 | 18/02/12 à 17:13 |
|
Samas | 17 | 17/07/12 à 11:53 |
|
|
MaXoo49 | 16 | 21/03/11 à 22:13 |
|
Trepinhyu | 16 | 04/11/10 à 09:41 |
|
Kassad | 16 | 04/11/10 à 07:19 |
|
|
Allgoodshow | 16 | 03/11/10 à 20:07 |
|
Chougare | 16 | 22/03/14 à 15:51 |
|
milouxx | 16 | 02/11/10 à 18:58 |
|
Inksey | 16 | 23/11/11 à 16:41 |
|
Drannock | 16 | 05/11/10 à 21:34 |
|
|
kevin83 | 16 | 29/03/15 à 15:10 |
|
Matt_ | 16 | 09/11/10 à 15:43 |
|
|
blackstorm | 16 | 17/11/10 à 00:32 |
|
gagou90 | 16 | 06/04/11 à 05:25 |
|
|
maxx93 | 16 | 23/11/10 à 01:22 |
|
curn | 16 | 23/12/10 à 12:58 |
|
|
V.Mackey | 16 | 18/11/12 à 17:17 |
|
|
IamBack | 16 | 02/03/11 à 14:13 |
|
spongy | 16 | 02/11/10 à 02:06 |
|
flo | 16 | 06/12/10 à 22:04 |
|
Pepino | 16 | 01/11/10 à 15:32 |
|
|
pmc | 16 | 01/11/10 à 00:52 |
|
DonnieZB | 16 | 02/11/10 à 00:24 |
|
ksajaN | 16 | 03/11/10 à 18:52 |
|
Ashtor | 15 | 31/10/10 à 13:18 |
|
Rich19 | 15 | 10/05/11 à 13:28 |
|
pi-R | 15 | 01/11/10 à 18:25 |
|
Anesthesie | 15 | 09/11/10 à 15:23 |
|
|
Swazifashion | 15 | 06/11/10 à 11:03 |
|
|
mypleasure | 15 | 08/11/10 à 23:07 |
|
Tyra | 15 | 06/11/10 à 12:43 |
|
sebaset | 15 | 01/11/10 à 20:35 |
|
|
gringos | 15 | 12/11/10 à 00:41 |
|
|
aurel31000 | 15 | 08/11/10 à 16:46 |
|
max94 | 15 | 12/09/12 à 01:07 |
|
Liline07 | 15 | 11/12/12 à 09:38 |
|
FirstTrainHome | 15 | 16/04/11 à 16:32 |
|
Maxou140 | 15 | 08/06/17 à 13:14 |
|
locke | 15 | 28/11/10 à 03:08 |
|
Badger | 15 | 27/11/10 à 15:55 |
|
Gouloudrouioul | 15 | 25/11/10 à 18:26 |
|
quentin370 | 15 | 28/05/11 à 15:56 |
|
Sim | 15 | 30/08/12 à 13:26 |
|
|
neptunes | 15 | 01/11/10 à 12:42 |
|
Boulitoquet | 15 | 01/11/10 à 15:18 |
|
mrwhiite | 15 | 01/11/10 à 20:56 |
|
plusch | 15 | 17/07/11 à 10:41 |
|
$pooky | 15 | 02/11/10 à 23:56 |
|
Ostrea | 15 | 16/01/11 à 17:06 |
|
|
joma44 | 15 | 26/05/14 à 23:09 |
|
|
touns | 15 | 02/07/14 à 14:30 |
|
Cheub | 15 | 17/02/12 à 14:51 |
|
|
lescapricesdenicolas | 15 | 05/11/10 à 00:00 |
|
badgossip | 15 | 31/10/10 à 00:39 |
|
|
Haley182 | 15 | 03/12/11 à 01:28 |
|
|
Misery | 15 | 02/11/10 à 17:32 |
|
|
Muser | 15 | 04/12/14 à 23:15 |
|
SatanKhull | 15 | 09/12/14 à 00:44 |
|
Zaker | 15 | 30/10/14 à 02:07 |
|
candiesjean | 15 | 13/10/15 à 13:56 |
|
|
JoJoJrs | 15 | 25/01/14 à 16:07 |
|
Chauff | 15 | 23/11/15 à 22:47 |
|
|
Moulovinblanc | 15 | 26/10/18 à 14:31 |
|
|
adel | 15 | 20/10/11 à 18:04 |
|
|
EvanH | 15 | 05/11/10 à 15:14 |
|
|
eruzen | 15 | 05/05/15 à 15:15 |
|
Franou | 15 | 29/03/14 à 14:02 |
|
Fan_de_seriestv | 15 | 09/04/14 à 19:26 |
|
Hyruy | 14 | 26/11/12 à 21:49 |
|
|
Bost31 | 14 | 18/01/12 à 02:54 |
|
SoaDown90 | 14 | 17/03/12 à 09:14 |
|
|
lawlight | 14 | 11/11/12 à 22:42 |
|
Stickverse | 14 | 19/02/12 à 20:05 |
|
SomethingBlue | 14 | 26/09/12 à 22:07 |
|
angel25 | 14 | 29/05/12 à 20:33 |
|
|
momo-sawyer | 14 | 15/02/13 à 17:42 |
|
brak2K | 14 | 08/01/13 à 15:55 |
|
|
Kambon84 | 14 | 15/10/13 à 12:46 |
|
eolhc | 14 | 11/11/13 à 23:15 |
|
Thom | 14 | 22/11/13 à 00:25 |
|
|
teuphserie | 14 | 12/12/13 à 20:41 |
|
Antho24KB | 14 | 11/01/14 à 03:32 |
|
|
damfati | 14 | 19/03/15 à 13:43 |
|
dailybreak | 14 | 16/03/14 à 12:40 |
|
|
Jackbauer | 14 | 01/06/15 à 22:07 |
|
piOuy | 14 | 27/07/14 à 23:21 |
|
saucisson_beurre | 14 | 16/10/14 à 19:16 |
|
Legolas | 14 | 22/11/14 à 22:34 |
|
|
aKaiouNet | 14 | 26/05/13 à 01:23 |
|
|
Nass | 14 | 21/04/13 à 22:30 |
|
|
jacou830 | 14 | 26/01/13 à 10:42 |
|
FrenchAmerican | 14 | 28/02/13 à 16:30 |
|
|
McBrain | 14 | 21/05/17 à 15:22 |
|
|
Kenny4429 | 14 | 07/03/13 à 07:10 |
|
|
Pocco33 | 14 | 18/11/16 à 02:42 |
|
Sully_Nasrii | 14 | 10/03/13 à 04:50 |
|
jova23 | 14 | 07/08/16 à 13:49 |
|
Anonyme | 14 | 03/04/13 à 22:27 |
|
Maxsushi | 14 | 14/04/13 à 23:06 |
|
-Lea | 14 | 26/10/13 à 00:24 |
|
black widow | 14 | 20/04/14 à 20:06 |
|
skil | 14 | 31/12/14 à 12:23 |
|
cosmos | 14 | 10/11/10 à 10:29 |
|
tsharlee | 14 | 02/11/10 à 13:45 |
|
Benji08 | 14 | 02/11/10 à 13:52 |
|
|
Zotz | 14 | 13/03/11 à 15:42 |
|
|
black_jack01 | 14 | 24/02/11 à 18:27 |
|
fantasticseries | 14 | 09/11/10 à 17:45 |
|
Haradwaith | 14 | 02/11/10 à 20:52 |
|
crazybenji | 14 | 03/11/10 à 01:23 |
|
|
Spartan177 | 14 | 04/12/10 à 15:50 |
|
|
Goème | 14 | 04/11/10 à 01:34 |
|
Vic24 | 14 | 06/01/11 à 21:50 |
|
Action-Man | 14 | 01/11/10 à 22:28 |
|
|
gattaca | 14 | 05/11/10 à 21:12 |
|
rinker | 14 | 07/11/10 à 20:39 |
|
|
Malaugrym | 14 | 08/11/10 à 12:55 |
|
|
anthony93380 | 14 | 14/03/11 à 00:23 |
|
GodZi | 14 | 01/11/10 à 11:29 |
|
Yaya_ | 14 | 01/11/10 à 13:12 |
|
|
Jahfresh | 14 | 01/11/10 à 11:07 |
|
Fred_PepperSteak | 14 | 10/06/11 à 01:07 |
|
Blue Orchid | 14 | 02/03/19 à 16:13 |
|
codebabar | 14 | 10/11/10 à 16:26 |
|
|
omalex | 14 | 01/11/10 à 21:34 |
|
Chuck le Chivers | 14 | 01/11/10 à 21:54 |
|
nac | 14 | 01/11/10 à 17:02 |
|
|
Makike38 | 13 | 09/09/13 à 01:27 |
|
sonny | 13 | 09/11/10 à 17:01 |
|
n°8 | 13 | 05/11/10 à 19:06 |
|
|
Oh la loose | 13 | 13/11/10 à 19:15 |
|
Jadensept | 13 | 23/08/18 à 01:11 |
|
Snalia | 13 | 20/11/10 à 17:08 |
|
Pi.air | 13 | 16/10/13 à 14:29 |
|
Acouelfoly | 13 | 07/11/10 à 22:02 |
|
Mogo | 13 | 26/12/14 à 15:21 |
|
|
ElTiozo | 13 | 01/11/10 à 16:49 |
|
|
carma | 13 | 22/12/14 à 23:24 |
|
Rinhoc | 13 | 02/11/10 à 03:43 |
|
|
Belfolos | 13 | 02/11/10 à 01:28 |
|
daoT | 13 | 01/11/10 à 22:33 |
|
LilyRose | 13 | 16/11/14 à 11:39 |
|
|
wts | 13 | 02/10/11 à 22:12 |
|
fontalou | 13 | 17/08/14 à 23:52 |
|
Frenzy | 13 | 01/11/10 à 17:00 |
|
|
Amariss | 13 | 02/11/10 à 21:18 |
|
|
Mendrake | 13 | 02/11/10 à 21:56 |
|
Ludo | 13 | 02/11/10 à 22:09 |
|
|
Shinning_Star | 13 | 09/11/10 à 17:53 |
|
Yban | 13 | 23/05/13 à 02:05 |
|
Killem | 13 | 21/04/11 à 13:07 |
|
Marc-Antoine | 13 | 12/08/12 à 13:04 |
|
Gwimdor | 13 | 30/08/12 à 12:47 |
|
dickdraper | 13 | 25/12/12 à 03:38 |
|
Wallerse | 13 | 23/12/12 à 00:03 |
|
moostaki | 13 | 03/10/12 à 20:20 |
|
Gagal | 13 | 22/03/11 à 23:10 |
|
jul384 | 13 | 24/11/12 à 13:22 |
|
Anonyme | 13 | 29/07/11 à 17:02 |
|
Mokona | 13 | 30/12/15 à 23:07 |
|
Abibir | 13 | 02/06/12 à 04:22 |
|
donuts | 13 | 19/12/10 à 23:35 |
|
|
Fraaans | 13 | 14/11/10 à 21:42 |
|
Tex1988 | 13 | 23/11/11 à 16:09 |
|
|
Marker | 13 | 04/03/12 à 20:41 |
|
adler | 13 | 10/11/10 à 17:38 |
|
Naskuji | 13 | 12/11/10 à 23:49 |
|
Anonyme | 12 | 12/05/12 à 20:29 |
|
valostin | 12 | 22/02/11 à 11:08 |
|
|
Greenlink | 12 | 27/07/11 à 13:20 |
|
pol gornek | 12 | 01/11/10 à 16:32 |
|
Robin333 | 12 | 02/11/10 à 19:51 |
|
FlorianN | 12 | 20/04/12 à 19:06 |
|
|
rydaz | 12 | 20/07/12 à 23:46 |
|
|
Karine34 | 12 | 13/11/14 à 19:13 |
|
Thibol | 12 | 02/11/10 à 18:46 |
|
Shabby | 12 | 05/04/13 à 23:28 |
|
Ozyx | 12 | 18/09/14 à 18:54 |
|
Fahd | 12 | 22/04/13 à 03:05 |
|
wanzerg | 12 | 21/12/12 à 16:24 |
|
|
Samageste | 12 | 17/12/11 à 22:30 |
|
Cedric | 12 | 03/11/10 à 09:31 |
|
nicoalz | 12 | 21/01/11 à 13:36 |
|
miel-plash | 11 | 01/03/13 à 21:20 |
|
capucine | 11 | 14/11/10 à 20:38 |
|
valléria | 11 | 01/10/14 à 07:32 |
|
juliette | 11 | 10/11/13 à 12:43 |
|
Dilou004 | 11 | 26/10/12 à 03:08 |
|
Gucguck | 11 | 08/05/11 à 00:53 |
|
Baba | 11 | 04/01/11 à 14:01 |
|
Manuuu | 11 | 09/11/10 à 00:03 |
|
Mehdi | 11 | 17/12/12 à 00:23 |
|
Val | 11 | 01/11/10 à 22:11 |
|
in-Pitchipoii | 10 | 24/10/16 à 20:13 |
|
|
nathstv | 10 | 09/01/14 à 04:17 |
|
|
LordKKouette | 10 | 12/01/11 à 07:49 |
|
|
linkerman | 10 | 23/07/14 à 08:23 |
|
Thelegendaryone | 10 | 28/01/12 à 16:19 |
|
Puda | 10 | 07/07/11 à 17:00 |
|
Red | 10 | 03/11/10 à 17:59 |
|
Kiwiii | 9 | 10/11/12 à 12:18 |
|
|
dinamy | 8 | 17/08/15 à 22:51 |
|
Esther | 6 | 11/02/11 à 16:31 |
|
Motherofdragons | 2 | 11/04/13 à 11:52 |
Moyennes et audiences The Walking Dead saison 1

Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes )
Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes )
Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences )
Acteurs/Actrices
| Acteurs de l'épisode | Acteurs The Walking Dead |
Publicité
Citations de l'épisode
| Aucune citation enregistrée pour cet épisode. |
Citations The Walking Dead |
Épisodes de la saison 1
| Autres saisons : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
|
Prochaines diffusions
| La diffusion de cette série est actuellement terminée |












