Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Création de compte ou connexion
Google Facebook
Ou
Par compte classique via e-mail J'ai déjà un compte
Google Facebook
OuPar compte classique via e-mail J'ai déjà un compte
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Le meilleur des séries TV US et internationales
Saison
1
Liste des épisodes Chillers saison 1 |
|||||
| Diffusé le | Titre | Moyenne | Notes | Comm. | |
| Épisode 1 | 07/01/1990 | The Cat Brought It In | / | 0 note | 0 réaction |
| Épisode 2 | 21/04/1990 | Sauce for the Goose | / | 0 note | 0 réaction |
| Épisode 3 | 28/04/1990 | Old Folks at Home | / | 0 note | 0 réaction |
| Épisode 4 | 05/05/1990 | The Thrill Seeker | / | 0 note | 0 réaction |
| Épisode 5 | 12/05/1990 | The Day of Reckoning | / | 0 note | 0 réaction |
| Épisode 6 | 19/05/1990 | Puzzle | / | 0 note | 0 réaction |
| Épisode 7 | 26/05/1990 | Slowly, Slowly in the Wind | / | 0 note | 0 réaction |
| Épisode 8 | 02/06/1990 | A Curious Suicide | / | 0 note | 0 réaction |
| Épisode 9 | 09/06/1990 | A Bird Poised to Fly | / | 0 note | 0 réaction |
| Épisode 10 | 16/06/1990 | The Stuff of Madness | / | 0 note | 0 réaction |
| Épisode 11 | 23/06/1990 | Under a Dark Angel's Eye | / | 0 note | 0 réaction |
| Épisode 12 | 30/06/1990 | Something You Have to Live With | / | 0 note | 0 réaction |
Chillers saison 1 streaming et téléchargement
Graphiques
Aucun Commentaire
Vidéos
Notes et audiences Chillers saison 1
![]()
Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes ) Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences ) |








Les séries US les mieux notées




Les séries anglaises les mieux notées















