Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Fermer
Le meilleur des séries TV US et internationales
Notez la saison :
Accès direct aux autres saisons :
1 2
Liste des épisodes The Sixth Sense (Le sixième sens) saison 1 |
|||||
Diffusé le | Titre | Moyenne | Notes | Comm. | |
Épisode 1 | 15/01/1972 | I Do Not Belong to the Human World | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 2 | 22/01/1972 | The Heart that Wouldn't Stay Buried | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 3 | 29/01/1972 | Lady, Lady, Take My Life | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 4 | 05/02/1972 | The House That Cried Murder | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 5 | 12/02/1972 | The Man Who Died at Three and Nine | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 6 | 26/02/1972 | Can a Dead Man Strike from the Grave? | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 7 | 04/03/1972 | With This Ring, I Thee Kill! | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 8 | 11/03/1972 | Witch, Witch, Burning Bright | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 9 | 18/03/1972 | Eye of the Haunted | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 10 | 01/04/1972 | Echo of a Distant Scream | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 11 | 08/04/1972 | Whisper of Evil | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 12 | 15/04/1972 | The Shadow in the Well | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 13 | 22/04/1972 | Face of Ice | / | 0 note | 0 réaction |
The Sixth Sense saison 1 streaming et téléchargement
Graphiques
Aucun Commentaire
Vidéos
Notes et audiences The Sixth Sense (Le sixième sens) saison 1
![]()
Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes ) Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences ) |