Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Fermer
Le meilleur des séries TV US et internationales
Notez la saison :
Accès direct aux autres saisons :
1 2 3 4 5 6 7 8
Liste des épisodes Dr. Finlay's Casebook saison 8 |
|||||
Diffusé le | Titre | Moyenne | Notes | Comm. | |
Épisode 1 | 13/09/1970 | A Late Spring | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 2 | 20/09/1970 | Dead Fall | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 3 | 27/09/1970 | Comin' Thro' the Rye | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 4 | 04/10/1970 | The Builders | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 5 | 11/10/1970 | Not Qualified | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 6 | 18/10/1970 | Snares and Pitfalls | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 7 | 25/10/1970 | Dorrity | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 8 | 01/11/1970 | Winter's Traces | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 9 | 08/11/1970 | The Honeypot | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 10 | 22/11/1970 | Made for Each Other | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 11 | 29/11/1970 | A Good Prospect | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 12 | 06/12/1970 | Responsibilities | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 13 | 13/12/1970 | Dust | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 14 | 20/12/1970 | Itself and Friend | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 15 | 27/12/1970 | A Question of Values | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 16 | 03/01/1971 | The Burgess Ticket | / | 0 note | 0 réaction |
Dr. Finlay's Casebook saison 8 streaming et téléchargement
Graphiques
Aucun Commentaire
Vidéos
Notes et audiences Dr. Finlay's Casebook saison 8
![]()
Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes ) Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences ) |