Le meilleur des séries TV US et internationales Suivez-nous sur les réseaux XFacebookInstagram  App Android
Se connecter / S'inscrire
Menu

Unité 9 saison 5



Diffusée du 13/09/2016 au 28/03/2017 sur Radio Canada Radio Canada Unité 9 Canada
Format 42 minutes
12,30/20
(25 notes épisodes
Les notes attribuées à tous les épisodes
)
 
 
 
 
Notez la saison :
10/20
(règles)
Notez la saison :
Accès direct aux autres saisons : 1 2 3 4 5 6 7 

Liste des épisodes Unité 9 saison 5

  Diffusé le Titre Moyenne Notes Comm.
Épisode 1 13/09/2016 Épisode 98 15,0 1 note 0 réaction
Épisode 2 20/09/2016 Épisode 99 14,0 1 note 0 réaction
Épisode 3 27/09/2016 Épisode 100 12,0 1 note 0 réaction
Épisode 4 04/10/2016 Épisode 101 13,0 1 note 0 réaction
Épisode 5 11/10/2016 Épisode 102 15,0 1 note 0 réaction
Épisode 6 18/10/2016 Épisode 103 12,0 1 note 0 réaction
Épisode 7 25/10/2016 Épisode 104 12,0 1 note 0 réaction
Épisode 8 01/11/2016 Épisode 105 11,0 1 note 0 réaction
Épisode 9 08/11/2016 Épisode 106 12,0 1 note 0 réaction
Épisode 10 15/11/2016 Épisode 107 13,0 1 note 0 réaction
Épisode 11 22/11/2016 Épisode 108 14,0 1 note 0 réaction
Épisode 12 29/11/2016 Épisode 109 14,0 1 note 0 réaction
Épisode 13 10/01/2017 Épisode 110 13,0 1 note 0 réaction
Épisode 14 17/01/2017 Épisode 111 14,0 1 note 0 réaction
Épisode 15 24/01/2017 Épisode 112 12,0 1 note 0 réaction
Épisode 16 31/01/2017 Épisode 113 11,0 1 note 0 réaction
Épisode 17 07/02/2017 Épisode 114 11,0 1 note 0 réaction
Épisode 18 14/02/2017 Épisode 115 12,0 1 note 0 réaction
Épisode 19 21/02/2017 Épisode 116 12,0 1 note 0 réaction
Épisode 20 28/02/2017 Épisode 117 10,0 1 note 0 réaction
Épisode 21 07/03/2017 Épisode 118 10,5 2 notes 0 réaction
Épisode 22 14/03/2017 Épisode 119 12,0 1 note 0 réaction
Épisode 23 21/03/2017 Épisode 120 11,0 1 note 0 réaction
Épisode 24 28/03/2017 Épisode 121 11,0 1 note 0 réaction


Unité 9 saison 5 streaming et téléchargement

Powered by JustWatch


Graphiques Aucun Commentaire Vidéos


Notes et audiences Unité 9 saison 5











Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes )
Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences )