Le meilleur des séries TV US et internationales Suivez-nous sur les réseaux XFacebookInstagram  App Android
Se connecter / S'inscrire
Menu

Supah Ninjas saison 1



Diffusée du 17/01/2011 au 28/01/2012 sur Nickelodeon Nickelodeon Supah Ninjas Etats-Unis
Format 22 minutes

 
 
 
 
Notez la saison :
10/20
(règles)
Notez la saison :
Accès direct aux autres saisons : 1 2 

Liste des épisodes Supah Ninjas saison 1

  Diffusé le Titre Moyenne Notes Comm.
Épisode 1 17/01/2011 Hero of the Shadows / 0 note 0 réaction
Épisode 2 16/04/2011 Katara / 0 note 0 réaction
Épisode 3 23/04/2011 Two Ton Harley / 0 note 0 réaction
Épisode 4 30/04/2011 Checkmate / 0 note 0 réaction
Épisode 5 07/05/2011 Subsiders / 0 note 0 réaction
Épisode 6 14/05/2011 Mr. Bradford / 0 note 0 réaction
Épisode 7 04/06/2011 Komodo / 0 note 0 réaction
Épisode 8 04/06/2011 Jelly Face / 0 note 0 réaction
Épisode 9 25/06/2011 Dollhouse / 0 note 0 réaction
Épisode 10 23/07/2011 X / 0 note 0 réaction
Épisode 11 10/09/2011 Kickbutt / 0 note 0 réaction
Épisode 12 17/09/2011 The Magnificent / 0 note 0 réaction
Épisode 13 24/09/2011 Morningstar Academy / 0 note 0 réaction
Épisode 14 01/10/2011 DJ Elephant Head / 0 note 0 réaction
Épisode 15 10/10/2011 Snakeskin / 0 note 0 réaction
Épisode 16 15/10/2011 Eternum / 0 note 0 réaction
Épisode 17 29/10/2011 Ishina (1) / 0 note 0 réaction
Épisode 18 29/10/2011 Ishina (2) / 0 note 0 réaction
Épisode 19 05/11/2011 Quake / 0 note 0 réaction
Épisode 20 12/11/2011 Mechanov / 0 note 0 réaction
Épisode 21 19/11/2011 Detention / 0 note 0 réaction
Épisode 22 27/12/2011 Skeleton Crew / 0 note 0 réaction
Épisode 23 07/01/2012 Limelight / 0 note 0 réaction
Épisode 24 14/01/2012 Frostbite / 0 note 0 réaction
Épisode 25 21/01/2012 Ninja Intervention / 0 note 0 réaction
Épisode 26 28/01/2012 Cousin Connor / 0 note 0 réaction


Supah Ninjas saison 1 streaming et téléchargement

Powered by JustWatch


Graphiques Aucun Commentaire Vidéos


Notes et audiences Supah Ninjas saison 1











Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes )
Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences )