Le meilleur des séries TV US et internationales Suivez-nous sur les réseaux XFacebookInstagram
Se connecter / S'inscrire
Menu

Phoenix (KOR) saison 1



Diffusée du 05/04/2004 au 29/06/2004 sur MBC (KOR) MBC (KOR) Phoenix (KOR) Corée du Sud
Format 75 minutes

 
 
 
 
Notez la saison :
10/20
(règles)
Notez la saison :
Saison 1 

Liste des épisodes Phoenix (KOR) saison 1

  Diffusé le Titre Moyenne Notes Comm.
Épisode 1 05/04/2004 Episode 1 / 0 note 0 réaction
Épisode 2 06/04/2004 Episode 2 / 0 note 0 réaction
Épisode 3 12/04/2004 Episode 3 / 0 note 0 réaction
Épisode 4 13/04/2004 Episode 4 / 0 note 0 réaction
Épisode 5 19/04/2004 Episode 5 / 0 note 0 réaction
Épisode 6 20/04/2004 Episode 6 / 0 note 0 réaction
Épisode 7 26/04/2004 Episode 7 / 0 note 0 réaction
Épisode 8 27/04/2004 Episode 8 / 0 note 0 réaction
Épisode 9 03/05/2004 Episode 9 / 0 note 0 réaction
Épisode 10 04/05/2004 Episode 10 / 0 note 0 réaction
Épisode 11 10/05/2004 Episode 11 / 0 note 0 réaction
Épisode 12 11/05/2004 Episode 12 / 0 note 0 réaction
Épisode 13 17/05/2004 Episode 13 / 0 note 0 réaction
Épisode 14 18/05/2004 Episode 14 / 0 note 0 réaction
Épisode 15 24/05/2004 Episode 15 / 0 note 0 réaction
Épisode 16 25/05/2004 Episode 16 / 0 note 0 réaction
Épisode 17 31/05/2004 Episode 17 / 0 note 0 réaction
Épisode 18 01/06/2004 Episode 18 / 0 note 0 réaction
Épisode 19 07/06/2004 Episode 19 / 0 note 0 réaction
Épisode 20 08/06/2004 Episode 20 / 0 note 0 réaction
Épisode 21 14/06/2004 Episode 21 / 0 note 0 réaction
Épisode 22 15/06/2004 Episode 22 / 0 note 0 réaction
Épisode 23 21/06/2004 Episode 23 / 0 note 0 réaction
Épisode 24 22/06/2004 Episode 24 / 0 note 0 réaction
Épisode 25 28/06/2004 Episode 25 / 0 note 0 réaction
Épisode 26 29/06/2004 Episode 26 / 0 note 0 réaction


Phoenix (KOR) saison 1 streaming et téléchargement

Powered by JustWatch


Graphiques Aucun Commentaire Vidéos


Notes et audiences Phoenix (KOR) saison 1











Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes )
Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences )