Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Création de compte ou connexion
Google Facebook
Ou
Par compte classique via e-mail J'ai déjà un compte
Google Facebook
OuPar compte classique via e-mail J'ai déjà un compte
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Le meilleur des séries TV US et internationales
11,30/20
(432 notes épisodes
(432 notes épisodes
Les notes attribuées à tous les épisodes
)
Notez la saison :
Saison
1
Liste des épisodes Alcatraz saison 1 |
|||||
| Diffusé le | Titre | Moyenne | Notes | Comm. | |
| Épisode 1 | 16/01/2012 | Pilot Jack Sylvane |
11,7 | 68 notes | 45 réactions |
| Épisode 2 | 16/01/2012 | Ernest Cobb | 11,3 | 54 notes | 17 réactions |
| Épisode 3 | 23/01/2012 | Kit Nelson | 11,0 | 46 notes | 16 réactions |
| Épisode 4 | 30/01/2012 | Cal Sweeney | 10,7 | 38 notes | 8 réactions |
| Épisode 5 | 06/02/2012 | Guy Hastings | 11,7 | 35 notes | 7 réactions |
| Épisode 6 | 13/02/2012 | Paxton Petty | 10,9 | 28 notes | 5 réactions |
| Épisode 7 | 20/02/2012 | Johnny McKee | 10,6 | 28 notes | 5 réactions |
| Épisode 8 | 05/03/2012 | The Ames Bros. Les frères Ames |
10,8 | 23 notes | 3 réactions |
| Épisode 9 | 05/03/2012 | Sonny Burnett | 10,4 | 22 notes | 3 réactions |
| Épisode 10 | 12/03/2012 | Clarence Montgomery | 10,4 | 21 notes | 13 réactions |
| Épisode 11 | 19/03/2012 | Webb Porter | 11,5 | 23 notes | 6 réactions |
| Épisode 12 | 26/03/2012 | Garrett Stillman | 11,3 | 22 notes | 5 réactions |
| Épisode 13 | 26/03/2012 | Tommy Madsen | 13,2 | 24 notes | 14 réactions |
Alcatraz saison 1 streaming et téléchargement
Graphiques
Aucun Commentaire
Vidéos
Notes et audiences Alcatraz saison 1
![]()
Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes ) Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences ) |








Les séries US les mieux notées





Les séries anglaises les mieux notées

























