Le meilleur des séries TV US et internationales Suivez-nous sur les réseaux XFacebookInstagram  App Android
Se connecter / S'inscrire
Menu

Lightning Point saison 1



Diffusée du 29/05/2012 au 21/11/2012 sur Network 10 Network 10 Lightning Point Australie
Format 26 minutes

 
 
 
 
Notez la saison :
10/20
(règles)
Notez la saison :
Saison 1 

Liste des épisodes Lightning Point saison 1

  Diffusé le Titre Moyenne Notes Comm.
Épisode 1 29/05/2012 Wipeout / 0 note 0 réaction
Épisode 2 30/05/2012 Microwave / 0 note 0 réaction
Épisode 3 31/05/2012 Wires Crossed / 0 note 0 réaction
Épisode 4 04/06/2012 Feelings / 0 note 0 réaction
Épisode 5 05/06/2012 Good Vibrations / 0 note 0 réaction
Épisode 6 06/06/2012 Crushed / 0 note 0 réaction
Épisode 7 07/06/2012 Alien Abduction / 0 note 0 réaction
Épisode 8 11/06/2012 Risky Business / 0 note 0 réaction
Épisode 9 12/06/2012 The Cane Field / 0 note 0 réaction
Épisode 10 13/06/2012 Circle of Friends / 0 note 0 réaction
Épisode 11 14/06/2012 Close Encounter / 0 note 0 réaction
Épisode 12 18/06/2012 Kiki Revealed / 0 note 0 réaction
Épisode 13 19/06/2012 Spaceship / 0 note 0 réaction
Épisode 14 20/06/2012 Distracted / 0 note 0 réaction
Épisode 15 21/06/2012 Poles Apart / 0 note 0 réaction
Épisode 16 21/06/2012 Family Ties / 0 note 0 réaction
Épisode 17 29/10/2012 Alien Attraction / 0 note 0 réaction
Épisode 18 30/10/2012 See the Light / 0 note 0 réaction
Épisode 19 31/10/2012 Vanished / 0 note 0 réaction
Épisode 20 01/11/2012 Power Up / 0 note 0 réaction
Épisode 21 07/11/2012 Heartbreak / 0 note 0 réaction
Épisode 22 07/11/2012 Connections / 0 note 0 réaction
Épisode 23 14/11/2012 Surf's Up / 0 note 0 réaction
Épisode 24 14/11/2012 Meltdown / 0 note 0 réaction
Épisode 25 21/11/2012 Investigation / 0 note 0 réaction
Épisode 26 21/11/2012 Flight / 0 note 0 réaction


Lightning Point saison 1 streaming et téléchargement

Powered by JustWatch


Graphiques Aucun Commentaire Vidéos


Notes et audiences Lightning Point saison 1











Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes )
Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences )