Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Fermer
Le meilleur des séries TV US et internationales

Sont prises en compte les audiences des séries diffusées entre le 1er septembre 2012 et le 30 juin 2013 (sauf pour les séries actuellement en cours de diffusion, dont toutes les audiences, y compris les plus récentes, sont prises en compte). Les moyennes, exprimées en millions de téléspectateurs, ont été compilées à partir des audiences des séries présentes dans notre base de données, cela va sans dire.

La grande gagnante de la saison côté networks est bien évidemment l'éternelle CBS. Tout comme la saison dernière, les séries de la chaîne occupent 16 des 20 premières positions du top audiences. Qu'en est-il du reste ? Là encore, c'est ABC qui s'incruste avec les mêmes séries que l'année dernière, des valeurs sûres semble-t-il. Même si la quasi-totalité des séries du top sont en baisse, quelques-unes se démarquent chez CBS (NCIS, The Big Bang Theory, NCIS: Los Angeles et Person of Interest) en étant en hausse, ce qui n'est pas vraiment une surprise.
Du côté des chaînes câblées, History fait une entrée remarquée en première place avec The Bible, qui aura rassemblé les foules avec plus d'onze millions de téléspectateurs en moyenne. Derrière, The Walking Dead est en pleine forme grâce à des audiences en très forte hausse. Plus loin, c'est avec près de six millions de téléspectateurs en moins que l'on retrouve Game of Thrones, en hausse constante depuis sa première saison. Notons que TNT et USA Network occupent à elles-seules 10 de ces 20 places. Enfin, joli succès pour Longmire, diffusée sur A&E.
Networks | Câble | |||||||||
1. | ![]() | NCIS : 19.29 | ![]() | | | 1. | ![]() | The Bible : 11.36 | ||
2. | ![]() | The Big Bang Theory : 16.80 | 2. | ![]() | The Walking Dead : 10.75 | |||||
3. | ![]() | NCIS: Los Angeles : 15.59 | 3. | ![]() | Rizzoli & Isles : 5.69* | |||||
4. | ![]() | Person of Interest : 14.41 | 4. | ![]() | Game of Thrones : 4.97 | |||||
5. | ![]() | Two and a Half Men : 13.23 | 5. | ![]() | Major Crimes : 4.78* | |||||
6. | ![]() | Criminal Minds : 11.43 | 6. | ![]() | Sons of Anarchy : 4.35* | |||||
7. | ![]() | Elementary : 11.07 | 7. | ![]() | Vikings : 3.81 | |||||
8. | ![]() | Modern Family : 11.06 | 8. | ![]() | Royal Pains : 3.63* | |||||
9. | ![]() | Blue Bloods : 10.83 | 9. | ![]() | Longmire : 3.57 | |||||
10. | ![]() | CSI : 10.42 | 10. | ![]() | Perception : 3.57 | |||||
11. | ![]() | Castle : 10.22 | 11. | ![]() | Burn Notice: 3.55* | |||||
12. | ![]() | Vegas : 10.02 | 12. | ![]() | Falling Skies : 3.51 | |||||
13. | ![]() | 2 Broke Girls : 9.85 | 13. | ![]() | Suits : 3.31 (S2-B) / 2.77* | |||||
14. | ![]() | CSI: NY : 9.66 | 14. | ![]() | White Collar : 2.95 | |||||
15. | ![]() | The Mentalist : 9.43 | 15. | ![]() | Bates Motel : 2.75 | |||||
16. | ![]() | Mike & Molly : 9.42 | 16. | ![]() | Dallas (2012) : 2.67 | |||||
17. | ![]() | The Good Wife : 9.36 | 17. | ![]() | The Glades : 2.56 | |||||
18. | ![]() | Grey's Anatomy : 9.08 | 18. | ![]() | Psych : 2.55 | |||||
19. | ![]() | Hawaii Five-0 : 9.02 | 19. | ![]() | American Horror Story : 2.53 | |||||
20. | ![]() | Once Upon a Time : 8.42 | 20. | ![]() | Pretty Little Liars : 2.51* |
*Ne sont prises en compte que les audiences de la saison actuelle. Ex. : la troisième saison de Rizzoli & Isles a été diffusée du 5 juin 2012 au 25 décembre 2012, mais la quatrième saison est actuellement en cours de diffusion (depuis le 25 juin), elle est alors la (seule) saison prise en compte.

Networks | Câble | |||||||||
1. | ![]() | Cult : 609 000 | ![]() | | | 1. | ![]() | Enlightened : 224 000 | ||
2. | ![]() | 90210 : 771 000 | 2. | ![]() | The Big C : 283 000 | |||||
3. | ![]() | Gossip Girl : 886 000 | 3. | ![]() | Boss : 387 000 | |||||
4. | ![]() | Nikita : 1 132 000 | 4. | ![]() | Underemployed : 401 000 | |||||
5. | ![]() | The Carrie Diaries : 1 144 000 | 5. | ![]() | Banshee : 439 900 |

Voilà un parfait exemple de la domination de CBS face à ses adversaires. Ce top n'a pas grand intérêt puisqu'il ne se compose que de quatre séries (dont les deux mastodontes audimatiques que sont NCIS et The Big Bang Theory), mais il montre clairement que des séries peuvent rassembler en masse de nos jours. Il ne suffit pas d'être CBS pour cela… et être CBS ne suffit pas. Côté câble, The Walking Dead impressionne sans grande surprise.
Networks | Câble | ||||||||||
Drama | Sitcom | ![]() | |||||||||
1. | ![]() | NCIS, S10E12 : 22.86 | ![]() | TBBT S06E13 : 20.00 | 1. | ![]() | The Bible, S01E01 & 02 : 13.10 | ||||
2. | ![]() | NCIS, S10E13 : 22.07 | ![]() | TBBT S06E12 : 19.25 | 2. | ![]() | TWD, S03E16 : 12.42 | ||||
3. | ![]() | NCIS, S10E14 : 21.79 | ![]() | TBBT S06E15 : 18.98 | 3. | ![]() | TWD, S03E09 : 12.26 | ||||
4. | ![]() | NCIS, S10E15 : 21.08 | ![]() | TBBT S06E16 : 17.89 | 4. | ![]() | The Bible, S01E09 & 10 : 11.75 | ||||
5. | ![]() | NCIS, S10E17 : 20.81 | ![]() | TBBT S06E14 : 17.76 | 5. | ![]() | TWD, S03E13 : 11.46 | ||||
6. | ![]() | NCIS, S10E16 : 20.69 | ![]() | TBBT S06E08 : 17.63 | 6. | ![]() | TWD, S03E12 : 11.30 | ||||
7. | ![]() | NCIS, S10E01 : 20.48 | ![]() | TBBT S06E18 : 17.63 | 7. | ![]() | TWD, S03E10 : 11.05 | ||||
8. | ![]() | NCIS, S10E18 : 19.79 | ![]() | TBBT S06E17 : 17.62 | 8. | ![]() | TWD, S03E11 : 11.01 | ||||
9. | ![]() | NCIS, S10E08 : 19.76 | ![]() | TBBT S06E09 : 17.25 | 9. | ![]() | TWD, S03E15 : 10.99 | ||||
10. | ![]() | NCIS, S10E10 : 19.59 | ![]() | TBBT S06E20 : 17.24 | 10. | ![]() | The Bible, S01E05 & 06 : 10.87 |
Top 20 des audiences des séries non-américaines (en millions de téléspectateurs)
Même si Downton Abbey fait toujours le bonheur d'ITV en se classant première, c'est bel et bien BBC One qui domine (largement) le top, en y plaçant pas moins de 12 séries. TF1 réussit quant à elle à s'incruster à quatre reprises (tout comme ITV) dans le top 20, et classe même trois séries (policières…) dans le top 10. À noter le joli succès de Miranda, anciennement diffusée sur BBC Two et transférée sur BBC One pour sa troisième saison, et celui de Broadchurch.
1. | ![]() ![]() |
2. | ![]() ![]() |
3. | ![]() ![]() |
4. | ![]() ![]() |
5. | ![]() ![]() |
6. | ![]() ![]() |
7. | ![]() ![]() |
8. | ![]() ![]() |
9. | ![]() ![]() |
10. | ![]() ![]() |
11. | ![]() ![]() |
12. | ![]() ![]() |
13. | ![]() ![]() |
14. | ![]() ![]() |
15. | ![]() ![]() |
16. | ![]() ![]() |
17. | ![]() ![]() |
18. | ![]() ![]() |
19. | ![]() ![]() |
20. | ![]() ![]() |
Top 20 des audiences des chaînes (en millions de téléspectateurs, au moins deux séries)
Global | Câble US | ||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | | 1. | ![]() |
2. | ![]() ![]() | 2. | ![]() | ||
3. | ![]() ![]() | 3. | ![]() | ||
4. | ![]() ![]() | 4. | ![]() | ||
5. | ![]() ![]() | 5. | ![]() | ||
6. | ![]() ![]() | 6. | ![]() | ||
7. | ![]() ![]() | 7. | ![]() | ||
8. | ![]() ![]() | 8. | ![]() | ||
9. | ![]() ![]() | 9. | ![]() | ||
10. | ![]() ![]() | 10. | ![]() | ||
11. | ![]() ![]() | 11. | ![]() | ||
12. | ![]() ![]() | 12. | ![]() | ||
13. | ![]() ![]() | 13. | ![]() | ||
14. | ![]() ![]() | 14. | ![]() | ||
15. | ![]() ![]() | 15. | ![]() | ||
16. | ![]() ![]() | 16. | ![]() | ||
17. | ![]() ![]() | 17. | ![]() | ||
18. | ![]() ![]() | 18. | ![]() | ||
19. | ![]() ![]() | 19. | ![]() | ||
20. | ![]() ![]() | 20. | ![]() |
Interventions, une nouvelle série médicale sur TF1 | Le grand bilan de l'année 2023 : séries, épisodes, membres, choix de la rédaction |
|
INFORMATIONS
Date : 03/08/2013 à 12:45 Auteur : Florian N Tags : audiences bilan saison 2012 2013 Fiche série : The Big Bang Theory, Game of Thrones, The Walking Dead Catégorie : Spin-Off Sous-Catégorie : Site |
DERNIÈRES ACTUALITÉS
ACTU EN RELATION
PUBLICITÉ
TOP ACTUALITÉS