Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Fermer
Le meilleur des séries TV US et internationales
Die Spezialisten - Im Namen der Opfer saison 3
Diffusée du 10/10/2018 au 09/01/2019
Format 45 minutes
Notez la saison :
Accès direct aux autres saisons :
1 2 3 4
Liste des épisodes Die Spezialisten - Im Namen der Opfer saison 3 |
|||||
Diffusé le | Titre | Moyenne | Notes | Comm. | |
Épisode 1 | 10/10/2018 | Ein Tag im Juni | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 2 | 17/10/2018 | Die Lüge | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 3 | 24/10/2018 | Dem Himmel so nah | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 4 | 31/10/2018 | Der Verrat | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 5 | 07/11/2018 | Bon(n) appétit | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 6 | 14/11/2018 | Shenjas Rückkehr | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 7 | 21/11/2018 | Klettermaxe | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 8 | 28/11/2018 | Born in the DDR | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 9 | 05/12/2018 | Ostalgie | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 10 | 12/12/2018 | Sonne statt Reagan | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 11 | 19/12/2018 | Gastfeindschaft | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 12 | 02/01/2019 | Im Bunker | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 13 | 09/01/2019 | Bombenstimmung | / | 0 note | 0 réaction |
Die Spezialisten - Im Namen der Opfer saison 3 streaming et téléchargement
Graphiques
Aucun Commentaire
Vidéos
Notes et audiences Die Spezialisten - Im Namen der Opfer saison 3
![]()
Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes ) Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences ) |