Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Fermer
Le meilleur des séries TV US et internationales
Notez la saison :
Accès direct aux autres saisons :
1 2 3 4 5
Liste des épisodes Pacific Blue saison 1 |
|||||
Diffusé le | Titre | Moyenne | Notes | Comm. | |
Épisode 1 | 02/03/1996 | Pilot Les Présentations |
/ | 0 note | 0 réaction |
Épisode 2 | 09/03/1996 | First Shoot Coup de froid |
/ | 0 note | 0 réaction |
Épisode 3 | 16/03/1996 | No Man's Land L'Escalade |
/ | 0 note | 0 réaction |
Épisode 4 | 23/03/1996 | Over the Edge Le Goût du risque |
/ | 0 note | 0 réaction |
Épisode 5 | 30/03/1996 | Out of the Past Retour vers le passé |
/ | 0 note | 0 réaction |
Épisode 6 | 06/04/1996 | Takedown La Tempête |
/ | 0 note | 0 réaction |
Épisode 7 | 13/04/1996 | Heatwave Coup de chaleur |
/ | 0 note | 0 réaction |
Épisode 8 | 20/04/1996 | Burnout Santé menacée |
/ | 0 note | 0 réaction |
Épisode 9 | 27/04/1996 | Moving Target Cible mouvante |
/ | 0 note | 0 réaction |
Épisode 10 | 04/05/1996 | Captive Audience Une dure journée |
/ | 0 note | 0 réaction |
Épisode 11 | 11/05/1996 | The Phoenix Le phoenix |
/ | 0 note | 0 réaction |
Épisode 12 | 18/05/1996 | The Big Spin Prise de risques |
/ | 0 note | 0 réaction |
Épisode 13 | 25/05/1996 | All Jammed Up En roue libre |
/ | 0 note | 0 réaction |
Pacific Blue saison 1 streaming et téléchargement
Graphiques
Aucun Commentaire
Vidéos
Notes et audiences Pacific Blue saison 1
![]()
Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes ) Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences ) |