Les avantages du compte
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez et gérez votre sériethèque Et bien plus. En savoir d'avantage
Fermer
Pas de compte ?
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Donnez votre avis et commentez Devenez contributeur Créez votre sériethèque Et bien plus.
Créer un compte
En savoir d'avantage
Fermer
Le meilleur des séries TV US et internationales
El Recluso saison 1
13,00/20 (1 note épisodes
Les notes attribuées à tous les épisodes
)
Diffusée du 25/09/2018 au 11/10/2018
Format 45 minutes
Notez la saison :
Saison
1
Liste des épisodes El Recluso (Le Détenu) saison 1 |
|||||
Diffusé le | Titre | Moyenne | Notes | Comm. | |
Épisode 1
|
25/09/2018 | Dante Pardo es un infiltrado | 13.0 | 1 note | 0 réaction |
Épisode 2 | 26/09/2018 | Dante tiene pistas de Linda | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 3 | 27/09/2018 | Dante y el pasadizo secreto | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 4 | 28/09/2018 | Porfirio chantajea al juez | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 5 | 01/10/2018 | Ordenan el traslado de Linda | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 6 | 02/10/2018 | Ocultan a Linda | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 7 | 03/10/2018 | Morris traiciona a Dante | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 8 | 04/10/2018 | Dante libre por 24 horas | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 9 | 05/10/2018 | Frida tras el caso de Pablito | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 10 | 08/10/2018 | Frida descubre quién es Dante | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 11 | 09/10/2018 | Linda, la espía de Dante | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 12 | 10/10/2018 | Dante y Frida se besan | / | 0 note | 0 réaction |
Épisode 13 | 11/10/2018 | Dante sale de la prisión | / | 0 note | 0 réaction |
El Recluso saison 1 streaming et téléchargement
Graphiques
Aucun Commentaire
Vidéos
Notes et audiences El Recluso (Le Détenu) saison 1
![]()
Afficher la courbe des moyennes : (avec les notes )
Afficher la courbe de mes notes : (avec les notes ) Afficher la courbe des audiences : (avec les audiences ) |