Le meilleur des séries TV US et internationales Suivez-nous sur les réseaux XFacebookInstagram  App Android
Se connecter / S'inscrire
Menu

Audiences Titanic (2012)

Fiche série Titanic (2012)













CALENDRIER DES AUDIENCES
Revenir à tous les jours

VOIR LES AUDIENCES D'UNE SERIE

DERNIERES AUDIENCES DE LA SERIE
Titanic (2012) 1.04 - 3,52 M
Titanic (2012) 1.03 - 3,17 M
Titanic (2012) 1.02 - 4,38 M
Titanic (2012) 1.01 - 6,89 M

MEILLEURES AUDIENCES DE LA SERIE
Titanic (2012) 1.01 - 6,89 M
Titanic (2012) 1.02 - 4,38 M
Titanic (2012) 1.04 - 3,52 M
Titanic (2012) 1.03 - 3,17 M

PIRES AUDIENCES DE LA SERIE
Titanic (2012) 1.03 - 3,17 M
Titanic (2012) 1.04 - 3,52 M
Titanic (2012) 1.02 - 4,38 M
Titanic (2012) 1.01 - 6,89 M

PUBLICITÉ