Le meilleur des séries TV US et internationales
Se connecter / S'inscrire
Menu

Audiences Teachers (2016)

Diffusée sur TV Land (Fiche série Teachers (2016))





































CALENDRIER DES AUDIENCES
Revenir à tous les jours

VOIR LES AUDIENCES D'UNE SERIE

DERNIERES AUDIENCES DE LA SERIE
Teachers (2016) 3.20 - 0,44 M
Teachers (2016) 3.19 - 0,42 M
Teachers (2016) 3.18 - 0,53 M
Teachers (2016) 3.17 - 0,44 M
Teachers (2016) 3.16 - 0,49 M

MEILLEURES AUDIENCES DE LA SERIE
Teachers (2016) 2.15 - 0,65 M
Teachers (2016) 2.12 - 0,62 M
Teachers (2016) 2.13 - 0,57 M
Teachers (2016) 2.14 - 0,56 M
Teachers (2016) 2.09 - 0,54 M

PIRES AUDIENCES DE LA SERIE
Teachers (2016) 1.01 - 0,34 M
Teachers (2016) 2.10 - 0,35 M
Teachers (2016) 3.10 - 0,36 M
Teachers (2016) 3.09 - 0,38 M
Teachers (2016) 1.02 - 0,39 M

PUBLICITÉ