Le meilleur des séries TV US et internationales
Se connecter / S'inscrire
Menu

Audiences Unité 9

Diffusée sur Radio Canada (Fiche série Unité 9)













CALENDRIER DES AUDIENCES
Revenir à tous les jours

VOIR LES AUDIENCES D'UNE SERIE

DERNIERES AUDIENCES DE LA SERIE
Unité 9 1.09 - 1,51 M
Unité 9 1.08 - 1,40 M
Unité 9 1.07 - 1,50 M
Unité 9 1.06 - 1,45 M
Unité 9 1.05 - 1,31 M

MEILLEURES AUDIENCES DE LA SERIE
Unité 9 1.09 - 1,51 M
Unité 9 1.07 - 1,50 M
Unité 9 1.06 - 1,45 M
Unité 9 1.08 - 1,40 M
Unité 9 1.04 - 1,38 M

PIRES AUDIENCES DE LA SERIE
Unité 9 1.03 - 1,21 M
Unité 9 1.02 - 1,28 M
Unité 9 1.01 - 1,28 M
Unité 9 1.05 - 1,31 M
Unité 9 1.04 - 1,38 M

PUBLICITÉ