Se connecter / S'inscrire
Menu

Audiences Dark Matter (2015)

Diffusée sur Syfy (Fiche série Dark Matter (2015))





































CALENDRIER DES AUDIENCES
Revenir à tous les jours

VOIR LES AUDIENCES D'UNE SERIE

DERNIERES AUDIENCES DE LA SERIE
Dark Matter (2015) 3.13 - 0,69 M
Dark Matter (2015) 3.12 - 0,64 M
Dark Matter (2015) 3.11 - 0,60 M
Dark Matter (2015) 3.10 - 0,64 M
Dark Matter (2015) 3.09 - 0,69 M

MEILLEURES AUDIENCES DE LA SERIE
Dark Matter (2015) 1.01 - 1,28 M
Dark Matter (2015) 1.07 - 1,12 M
Dark Matter (2015) 1.05 - 1,10 M
Dark Matter (2015) 1.03 - 1,07 M
Dark Matter (2015) 1.04 - 1,03 M

PIRES AUDIENCES DE LA SERIE
Dark Matter (2015) 3.08 - 0,50 M
Dark Matter (2015) 2.12 - 0,54 M
Dark Matter (2015) 2.04 - 0,56 M
Dark Matter (2015) 3.07 - 0,57 M
Dark Matter (2015) 3.06 - 0,58 M

PUBLICITÉ